Дріт біметалевий сталемідний.
ГОСТ 3822-79
Після оформлення замовлення наш менеджер оперативно повідомить Вам ціну.
Шановні покупці, ціни на нашому сайті не вказані, так як націнка на товари - МІНІМАЛЬНА, а вартість продукції або сировини, що нами імпортується, змінюється щоденно, в залежності від рівня цін на світовому ринку і від курсу валюти.
Наявність на складі визначеної марки, розміру та інших характеристик товару необхідно уточнювати у менеджера.
Наше предложение
| Найменування | Марка | Виріб | Примітка (упаковка) | Країна походження | Склад м. Дніпро |
|---|---|---|---|---|---|
| Дріт біметалевий сталемідний | БСМГ, БСМ0, БСМ1, БСМ2 | Дріт | Моток | Під замовлення |
- Завантажити "Каталог Дріт біметалевий сталемідний" (62Kb)

- Завантажити "Каталог Метали і сплави" (541Kb, А4 - 5)

Хімічний склад наплавленого металу
Сердечник дроту — зі сталі марки 15Г і 25Г за ГОСТ 1050-2013.
Оболонка дроту — з міді марки М0к, М1к, М1б, М1 за ГОСТ 859-2014.
Сортамент
| Діаметр дроту, мм | Товщина мідної оболонки, мм, не менше | ||
|---|---|---|---|
| БСМГ | БСМ0, БСМ1 | БСМ2 | |
| 1,2 | 0,1 | 0,07 | 0,04 |
| 1,6 | 0,13 | 0,09 | 0,06 |
| 2 | 0,17 | 0,11 | 0,07 |
| 2,2 | 0,18 | 0,12 | 0,08 |
| 2,5 | 0,21 | 0,14 | 0,09 |
| 2,8 | 0,24 | 0,15 | 0,1 |
| 3 | 0,26 | 0,17 | 0,11 |
| 4 | 0,34 | 0,22 | 0,14 |
| 6 | 0,42 | 0,24 | 0,2 |
Граничні відхилення
| Діаметр дроту номінальний, мм | Граничне відхилення, мм |
|---|---|
| 1,2 | -0,06 |
| 1,6 | |
| 2 | |
| 2,2 | |
| 2,5 | |
| 2,8 | |
| 3 | |
| 4 | -0,08 |
| 6 |
Технічні вимоги
| Діаметр дроту, мм | Часовий опір розриву, Н/мм² (кгс/мм²), не менше | Число зкручувань, не менше | Діаметр валику, мм | Число перегибів, не менше | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БСМГ | БСМ0 | БСМ1, БСМ2 | БСМГ, БСМ0, БСМ1 | БСМ2 | |||
| 1,2 | 1060 (108) | 760 (78) | 740 (75) | 20 | 7 | 5 | 5 |
| 1,6 | 750 (76) | 10 | 12 | ||||
| 2 | 10 | ||||||
| 2,2 | 980 (100) | 9 | |||||
| 2,5 | 960 (98) | 8 | |||||
| 2,8 | 960 (98) | 15 | |||||
| 3 | 930 (95) | 20 | |||||
| 4 | 820 (84) | ||||||
| 6 | 680 (69) | 640 (65) | 640 (65) | 30 | 6 | ||
Електричний опір постійному току при температурі 20°С
| Діаметр дроту, мм | Електричний опір, Ом/км, не більше, дроту марок | |||
|---|---|---|---|---|
| БСМГ | БСМ0 | БСМ1 | БСМ2 | |
| 1,2 | 38,1 | 42,6 | 47,3 | 58 |
| 1,6 | 19,7 | 23,4 | 26 | 32 |
| 2 | 13,6 | 14,8 | 16,4 | 20 |
| 2,2 | 11,5 | 12,2 | 13,5 | 17 |
| 2,5 | 8,8 | 9,4 | 10,4 | 13 |
| 2,8 | 7 | 7,4 | 8,2 | 10 |
| 3 | 6,1 | 6,4 | 7,1 | 9 |
| 4 | 3,4 | 3,8 | 4 | 5 |
| 6 | 1,3 | 1,8 | 2 | 2,2 |
Галузь застосування
Круглий біметалевий сталемідний дріт застосовується для повітряних ліній слабокого і сильного струму і для виготовлення проводів.
УКТЗЕД
| Код | Найменування | Імпорт | Експорт |
|---|---|---|---|
| 7217304100 | Чорні метали Дріт з вуглецевої сталі: - з гальванічним або іншим покриттям іншими недорогоцінними металами: -- з масовою часткою вуглецю менш як 0,25%: --- покритий міддю |
0% | - |
| 7217305000 | Чорні метали Дріт з вуглецевої сталі: - з гальванічним або іншим покриттям іншими недорогоцінними металами: -- з масовою часткою вуглецю 0,25 % або більше, але менш як 0,6 % |
















