мідь, катоди и напівфабрикати. ГОСТ 859-2014
Після оформлення замовлення наш менеджер оперативно повідомить Вам ціну.
Шановні покупці, ціни на нашому сайті не вказані, так як націнка на товари - МІНІМАЛЬНА, а вартість продукції або сировини, що нами імпортується, змінюється щоденно, в залежності від рівня цін на світовому ринку і від курсу валюти.
Наявність на складі визначеної марки, розміру та інших характеристик товару необхідно уточнювати у менеджера.
З цим товаром купують
Пропозиція ТОВ "ТОРГОВИЙ ДІМ "АРСЕНАЛ-УКРАЇНА"
| Найменування | Марка (соответствие) |
Виріб | Вес одного вироби | Примітка (упаковка) | Країна походження | Склад м. Дніпро |
|---|---|---|---|---|---|---|
| мідь катодна › Купить |
М00к, М0к | 1000×500×6-12мм | 40 кг | Пачка 500-1000 кг (+/-10%) |
Україна | В наявності |
- Завантажити "Каталог мідь, катоди и напівфабрикати" (1457Kb)

- Завантажити "Каталог мідь" (1245Kb, А4 - 5)

- Завантажити "Каталог Метали і сплави" (541Kb, А4 - 5)

Хімічний склад
Хімічний склад катодної міді
| Хімічний елемент | Масова частка елементу для марок | |||
|---|---|---|---|---|
| М00к | М0к | М1к | ||
| мідь не менше | — | 99,97 | 99,95 | |
| Домішки по групам, не більше: | ||||
| 1 | Bi | 0,00020 | 0,0005 | 0,001 |
| Se | 0,00020 | — | — | |
| Te | 0,00020 | — | — | |
| Сума 1-й групи | 0,00030 | — | — | |
| 2 | Cr | — | — | — |
| Mn | — | — | — | |
| Sb | 0,0004 | 0,001 | 0,002 | |
| Cd | — | — | — | |
| As | 0,0005 | 0,001 | 0,002 | |
| P | — | 0,001 | 0,002 | |
| Сума 2-й групи | 0,0015 | — | — | |
| 3 | Pb | 0,0005 | 0,001 | 0,003 |
| 4 | S | 0,0015 | 0,002 | 0,004 |
| 5 | Sn | — | 0,001 | 0,002 |
| Ni | — | 0,001 | 0,002 | |
| Fe | 0,0010 | 0,001 | 0,003 | |
| Si | — | — | — | |
| Zn | — | 0,001 | 0,003 | |
| Co | — | — | — | |
| Сума 5-й групи | 0,0020 | — | — | |
| 6 | Ag | 0,0020 | 0,002 | 0,003 |
| Сума перерахованих домішок | 0,0065 | — | — | |
| O, не більше | — | 0,015 | 0,02 | |
Примітки
1 Масову частку кисню для міді марки М00к встановлюють в контракті.
2 Знак "—" означає, що даний елемент не нормують.
Хімічний склад литої і деформованої міді
| Марка міді | Масова частка елементу, % | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cu, не менше, % | Cu + Ag, не менше, % | Домішки, не більше, % | ||||||||||||
| Bi | Fe | Ni | Zn | Sn | Sb | As | Pb | S | O | P | Ag | |||
| М00б | 99,99 | — | 0,0005 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,0003 | 0,002 |
| М0б | — | 99,97 | 0,001 | 0,004 | 0,002 | 0,003 | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,003 | 0,003 | 0,001 | 0,002 | — |
| М1б | — | 99,95 | 0,001 | 0,004 | 0,002 | 0,003 | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,004 | 0,004 | 0,003 | 0,002 | — |
| М00 | 99,96 | — | 0,0005 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,002 | 0,03 | 0,0005 | 0,002 |
| М0 | — | 99,93 | 0,0005 | 0,004 | 0,002 | 0,003 | 0,001 | 0,002 | 0,001 | 0,003 | 0,003 | 0,04 | — | — |
| М1 | — | 99,90 | 0,001 | 0,005 | 0,002 | 0,004 | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,005 | 0,004 | 0,05 | — | — |
| М1р | — | 99,90 | 0,001 | 0,005 | 0,002 | 0,005 | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,005 | 0,005 | 0,01 | 0,002-0,012 | — |
| М1ф | — | 99,90 | 0,001 | 0,005 | 0,002 | 0,005 | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,005 | 0,005 | — | 0,012-0,04 | — |
| М2р | — | 99,7 | 0,002 | 0,05 | 0,2 | — | 0,05 | 0,005 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,005-0,06 | — |
| М3р | — | 99,5 | 0,003 | 0,05 | 0,2 | — | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,03 | 0,01 | 0,01 | 0,005-0,06 | — |
| М2 | — | 99,7 | 0,002 | 0,05 | 0,2 | — | 0,05 | 0,005 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,07 | — | — |
| М3 | — | 99,5 | 0,003 | 0,05 | 0,2 | — | 0,05 | 0,05 | 0,01 | 0,05 | 0,01 | 0,08 | — | — |
Примітки
1 В міді марок М00б и М00 масова частка селена не повинна перевищувати 0,0005%, телура — 0,0005%.
2 За згодою сторін у відповідності з контрактом допускається виготовлення міді марки М0б з масовою часткою кисню не більше 0,002%.
3 В обозначении марок М1 и М1р, предназначенной для електротехнической промишленности и подлежащей испитаниям на електропроводность, дополнительно включают букву Е.
4 За згодою сторін у відповідності з контрактом допускається виготовлення міді марок М00 и М0 з масовою часткою кисню 0,035% и 0,045% відповідно.
5 Знак "—" означає, що даний елемент не нормують.
фізико-хімічні і механічні властивості
| Щильність, кг/м3 | 8940 |
| Температура плавлення, °С | 1083 |
| Температура кипіння, °С | 2595 |
| Коефіцієнт лінійного розширення, K–1×106 | 16,8 |
| Питома теплоємність при температурі 20 °С, Дж/кг × К | 375 |
| Теплопровідність при температурі 20 °С, Вт/м × К | 385 |
| Питомий електроопір, Ом × мм2/м | 0,0171 |
| Модуль нормальної пружності Е, МПа | 115000-125000 |
| Модуль здвигу G, МПа | 42000-46000 |
| Межа плинності σ0,2, МПа | |
| деформованої | 280-420 |
| відпаленої | 60–75 |
| Тимчасовий опір розриву σв, МПа: | |
| деформованої | 340–450 |
| відпаленої | 220–250 |
| Відносне подовження δ, % | |
| деформованої | 4–6 |
| відпаленої | 40–50 |
| Ударна в'язкість KCU, МДж/м² | |
| деформованої | 1,0 |
| відпаленої | 1,7 |
| Твердість за Бринелем, НВ | |
| деформованої | 90–110 |
| відпаленої | 45 |
Галузь застосування
Технічно чисту мідь поставляють або у вигляді катодних листів, або у вигляді напівфабрикатів-злитків, призначених для подалбшого переділу прокаткою. Електролітну катодну мідь для переплавки в дріт, листи і інші вироби переплавляють в плавильних печах і розливають в зливки різної зручної для прокатки форми. Якщо мідь призначена для виготовлення мідних сплавів, то катодні листи ріжуть на частини і переплавляють з необхідним для цієї мети додаванням легуючих елементів.
УКТЗЕД
| Код | Найменування | Імпорт | Експорт |
|---|---|---|---|
| 7403110000 | мідь и вироби з неї мідь рафінована і мідні сплави необроблені: - мідь рафінована: -- катоди і секції катодів |
0% | - |
Зарубіжні аналоги
EN 12165:2011
| ГОСТ 859-2014 | BS EN 1412:1996 и ISO 1190-1:1982 | |
|---|---|---|
| М00к | Cu-CATH-1 | CR001A |
| М1к | Cu-CATH-2 | CR002A |
| M00 | Cu-ETP1 | CW003A |
| M0, M1 | Cu-ETP | CW004A |
| M00б | Cu OFE1 | CW009A |
| M0б | CuOF1 | CW007A |
| М1р | Cu-DLP | CW023A |
| М1ф | Cu-DHP | CW024A |











