COMPLE PROMISSUM !
* выполняй обещанное
Гарантируем выполнение заказа полностью в срок
Деятельность
Сервис
Rare earth metals | bids/offers |
---|---|
Тербий RMB/kg EXW Китай | 11900.00-11950.00 |
Тербий оксид RMB/kg EXW Китай | 9350.00-9380.00 |
Мишметалл (Battery grade) RMB/kg EXW Китай | - |
Самарий оксид RMB/kg EXW Китай | 12.80-13.30 |
Неодим RMB/kg EXW Китай | 785.00-790.00 |
Церий RMB/kg EXW Китай | 3.05-3.15 |
Церий оксид RMB/kg EXW Китай | 9.00-9.50 |
Эрбий оксид RMB/kg EXW Китай | 2.10-2.15 |
Rare earth metals | bids/offers |
---|---|
Гадолиний оксид RMB/kg EXW Китай | 230.00-233.00 |
Диспрозий RMB/kg EXW Китай | 393.00-398.00 |
Европий оксид RMB/kg EXW Китай | 203.00-213.00 |
Иттрий RMB/kg EXW Китай | 390.00-400.00 |
Лантан RMB/kg EXW Китай | 28.00-29.00 |
Лантан оксид RMB/kg EXW Китай | 8.60-9.10 |
Празеодим металл. RMB/kg EXW Китай | - |
Празеодим оксид RMB/kg EXW Китай | 575.00-578.00 |
Precious metals (LBMA) | bids/offers |
---|---|
Золото LME SPOT, $/трой.унц. | 1781.80 |
Серебро LME SPOT $/унц. | 26.160 |
Платина $/.9995 м. унц. | 1214.00 |
Палладий $/.9995 м. унц. | 2879.00 |
Иридий USD/трой.унц. | 6100.00 - 6250.00 |
Родий USD/трой.унц. | 29000.00 - 29500.00 |
Рутений USD/трой.унц. | 400.00 - 415.00 |
Осмий USD/трой.унц. | - |
Minor metals | Spot Europe |
---|---|
Галлий $/кг | 295.00 - 305.00 |
Гафний $/кг | 850.00 - 1000.00 |
Германий мет. $/кг | 1060.00 - 1110.00 |
Индий $/кг | 200.00 - 205.00 |
Молибден окись $/фунт Mo | 11.10-11.25 |
Паравольфрамат аммония 88.5%, $/т | 265.00 - 275.00 |
Селен порошок $/фунт | 7.6 - 8.10 |
Теллур 99.9%, $/кг | 67.00 - 69.00 |
Minor metals | Spot Europe |
---|---|
Висмут $/фунт | 3.55 - 3.65 |
Кадмий 99,99% $/фунт | 1.23 - 1.28 |
Кобальт 99,8% $/фунт | 23.00 - 23.20 |
Кремний €/кг | 2.20 - 2.25 |
Магний $/кг | 2.57 - 2.62 |
Марганец хлопья $/кг | 2.90- 2.96 |
Сурьма чушка $/кг | 11.80 - 12.00 |
Трёхокись сурьмы €/кг | 7.90 - 8.10 |
Non-ferrous metals (LME) | Cash Seller & Settlement, $/t |
---|---|
Алюминий | 2375.50 |
Медь | 9545.50 |
Свинец | 2021.00 |
Никель | 16150.00 |
Олово | 27707.00 |
Цинк | 2802.50 |
Кобальт | 49805.00 |
Молибден, (Platts), Month 1 | 24471.28 |
Ferroalloys noble | bids/offers, $/kg |
---|---|
Ферромолибден 65-70% Mo, ЕС | 26.72-27.44 |
Феррованадий 78-82% V, ЕС | 32.34-34.07 |
Ферротитан 70% Ti, ЕС | 7.66-8.24 |
Ферровольфрам 75% W, ЕС | 32.34-34.97 |
Феррониобий 66% Nb, CIF КНР | 29.80-31.65 |
Ферроникель Ni 25%, ЕС | - |
Ферробор B 20%, EXW КНР | - |
Феррофосфор P 20%-26%, КНР | - |
Ferroalloys bulk | bids/offers, $/kg |
---|---|
Феррохром 65% Cr min, 0.06-0.08% С, ЕС | 4.78-4.96 |
Феррохром 60% Cr, 0.06% C н/у, EXW КНР | 2.12-2.15 |
Феррохром 60% Cr, 6-8% С, в/у DDP ЕС | 2.52-3.10 |
Ферросилиций 75% Si, ЕС | 1.61-1.69 |
Ферромарганец 78%, в/у ЕС | 1.27-1.34 |
Ферромарганец 75% Mn в/у, EXW КНР | 1.08-1.11 |
Силикомарганец 65% Mn 17% Si, ЕС | 1.25-1.30 |
Силикомарганец 65% Mn 17% Si, США | 1.51-1.55 |
Steel | $/tonne |
---|---|
Сталь HRC, FOB CHINA (ARGUS), Month 1, LME | 868.00 |
Сталь HRC, N. AMERICA (PLATTS), Month 1, LME | 1384.00 |
Стальной лом Month 1, LME | 427.50 |
Стальная арматура, Month 1, LME | 638.00 |
Нерж. сталь, х/к лист 2мм AISI 304, рынок ЕС | 3199-3297 |
Нерж. сталь, х/к лист 2мм AISI 304, FOB Европа | 3324-3384 |
Нерж. сталь, г/к лист 2мм AISI 304, CIF Вост. Азия | 2080-2100 |
Нерж. сталь, х/к рулон 1 мм, AISI 304/2B, внутр. рынок КНР | 1589-1619 |
Aluminum and brass scrap | Spot $/t |
---|---|
Алюминий обрезь, Франция | приостановл. |
Алюминий обрезь, Великобритания | 980-1050 |
Латунь обрезь MS63 Германия | приостановл. |
Латунь обрезь MS58 Германия | приостановл. |
Латунный лом тяж., Германия | приостановл. |
Латунь обрезь 70/30 Франция | приостановл. |
Стружка латунная, Франция | приостановл. |
Латунь лом смешан., Франция | приостановл. |
Copper scrap | Spot $/t |
---|---|
Медь обрезь, Франция | приостановл. |
Медь проволока луж., Италия | приостановл. |
Медь лом тяжелый, Германия | приостановл. |
Медь лом смешан., Франция | приостановл. |
Медь провол. №1, Франция | приостановл. |
Медь прокат старый, Италия | приостановл. |
Медь лом не сортиров., Италия | приостановл. |
Медь пров. №1, Германия | приостановл. |
Курсы валют
Учетная ставка НБУ
15.04.2021
Уч. ставка | 7.5000 |
Кредит UAH | 13.8000 |
Кредит USD | 6.7000 |
Национальный банк Украины
26.04.2021
USD/UAH | 27.9014 |
EUR/UAH | 33.6714 |
RUB/UAH | 0.3731 |
Котировки валют Форекс (МБ)
23.04.2021
USD/UAH | 27.8900 |
EUR/UAH | 33.5700 |
RUB/UAH | 0.3710 |
Кросс-курс валют Форекс
23.04.2021
EUR/USD | 1.2050 |
GBP/USD | 1.3890 |
USD/CHF | 0.9180 |
Кросс-курс валют Форекс
23.04.2021
USD/PLN | 3.8000 |
USD/TRY | 8.3270 |
USD/CNY | 6.4930 |