Шини мідні для електротехнічних цілей.
ГОСТ 434-78
Після оформлення замовлення наш менеджер оперативно повідомить Вам ціну.
Шановні покупці, ціни на нашому сайті не вказані, так як націнка на товари - МІНІМАЛЬНА, а вартість продукції або сировини, що нами імпортується, змінюється щоденно, в залежності від рівня цін на світовому ринку і від курсу валюти.
Наявність на складі визначеної марки, розміру та інших характеристик товару необхідно уточнювати у менеджера.
Виріб:
Марка:
Розмір:
Вага, кг:
Україна, Європа
З цим товаром купують
Пропозиція ТОВ "ТОРГОВИЙ ДІМ "АРСЕНАЛ-УКРАЇНА"
| Найменування | Марка (відповідність) | Виріб | Країна походження | Склад м. Дніпро |
|---|---|---|---|---|
| Шини мідні | ШММ, ШМТ, ШМТВ |
Шина |
Україна, Європа | Під замовлення |
- Завантажити "Каталог Шини мідні" (185Kb)

- Завантажити "Каталог Мідь" (1245Kb, А4 - 5)

- Завантажити "Каталог Метали і сплави" (541Kb, А4 - 5)

Хімічний склад
СОРТАМЕНТ
| Номінальний розмір шин по стороні b, мм | Номінальний розмір шин по стороні a, мм | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 4,5 | 5 | 5,5 | 6 | 6,5 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12,5 | 14 | 16 | 18 | 20 | 25 | 30 | |
| Розрахунковий переріз, мм2 | ||||||||||||||||||
| 16 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 174,1 | 198,1 | 222,1 | 255,1 | - | - | - | - |
| 20 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 198,1 | 218,1 | 248,1 | 278,1 | 318,1 | 358,1 | 398,1 | - | - |
| 25 | - | - | - | - | - | - | - | 198,1 | 223,1 | 248,1 | 273,1 | 310,6 | 348,1 | 398,1 | 448,1 | 498,1 | 623,1 | - |
| 30 | - | - | - | - | 179,1 | 193,1 | 208,1 | 238,1 | 268,1 | 298,1 | 328,1 | 373,1 | 418,1 | 478,1 | 538,1 | 598,1 | 748,1 | 898,1 |
| 32 | - | - | - | - | 191,1 | 206,1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 35 | - | - | 174,1 | 191,6 | 209,1 | 225,6 | - | 278,1 | - | 348,1 | - | 435,6 | - | - | - | 698,1 | - | - |
| 40 | 159,52 | 179,1 | 199,1 | 219,1 | 239,1 | 285,1 | 278,1 | 318,1 | 358,1 | 398,1 | 438,1 | 498,1 | 558,1 | 638,1 | 718,1 | 798,1 | 998,1 | - |
| 45 | 179,52 | 201,6 | 224,1 | 246,6 | 269,1 | 290,6 | 313,1 | 358,1 | 403,1 | 448,1 | 493,1 | 560,6 | 628,1 | 718,1 | 808,1 | 898,1 | - | 1198,1 |
| 50 | 199,52 | 224,1 | 249,1 | 274,1 | 299,1 | 323,1 | 348,1 | 398,1 | 448,1 | 498,1 | 548,1 | 623,1 | 698,1 | 798,1 | 898,1 | 998,1 | - | 1348,1 |
| 55 | 219,52 | 246,6 | 274,1 | 301,6 | 329,1 | 355,6 | 383,1 | 438,1 | 493,1 | 548,1 | - | 685,6 | - | 878,1 | - | 1098,1 | - | - |
| 60 | 239,52 | 269,1 | 299,1 | 329,1 | 359,1 | 388,1 | 418,1 | 478,1 | 538,1 | 598,1 | - | 748,1 | - | 958,1 | - | 1198,1 | - | - |
| 65 | 259,52 | 291,6 | 324,1 | - | 389,1 | - | 453,1 | - | 583,1 | 648,1 | - | 810,6 | - | 1038,1 | - | - | - | - |
| 70 | 279,52 | 314,1 | 349,1 | - | - | - | - | 558,1 | 628,1 | 698,1 | - | 873,1 | - | 1118,1 | - | - | - | - |
| 75 | - | - | - | - | - | - | - | 598,1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 80 | 319,52 | 359,1 | 399,1 | - | 479,1 | - | 558,1 | 638,1 | - | 798,1 | - | 998,1 | - | - | - | - | - | - |
| 90 | 359,52 | 404,1 | 449,1 | - | 539,1 | - | 628,1 | 718,1 | - | 898,1 | - | 1123,1 | - | - | - | - | - | - |
| 100 | 399,52 | 449,1 | 499,1 | - | 599,1 | - | 698,1 | 798,1 | - | 998,1 | - | 1248,1 | - | - | - | - | - | - |
| 120 | - | - | - | - | - | - | - | 958,1 | - | 1198,1 | - | 1498,1 | - | - | - | - | - | - |
Граничні відхилення розмірів
| Номінальні розміри за сторонами перерізу, мм | Граничні відхилення розмірів | |
|---|---|---|
| a | b | |
| Св. 16 до 20 включ. | ±0,1 | ±0,1 |
| » 20 » 25 » | ±0,1 | ±0,1 |
| » 25 » 35 » | ±0,14 | ±0,14 |
| » 35 » 55 » | - | ±0,14 |
| » 55 » 80 » | - | ±0,25 |
| » 80 » 120 » | - | ±0,34 |
МЕХАНіЧНІ властивості
Відносне подовження для шин марки ШММ не менше 40%.
Твердість шин марок ШМТ і ШМТВ повина бути не менше 637 МПа (65 кгс/мм²) по Бринелю.
Галузь застосування
Мідна шина застосовується в електротехнічній сфері при створюванні шинопроводів.
УКТЗЕД
| Розмір | Вид | Код | Найменування | Імпорт | Експорт |
|---|---|---|---|---|---|
| Товщина перевищує 1/10 ширини | пруток | 7407100000 | Мідь і вироби з неї Прутки, бруски і профілі мідні: - з міді рафінованої |
0% | - |
| бухта | 7408110000 | Мідь і вироби з неї Дріт мідний: - з міді рафінованої: -- с максимальним розміром поперекоаого перерізу більше 6 мм |
0% | - | |
| Товщина не перевищує 1/10 ширини | 7409110000 | Мідь і вироби з неї Плити, листи і полоси з міді, завтовшки понад 0,15 мм: - з міді рафінованої: -- в рулонах |
0% | - | |
| 7409190000 | Мідь і вироби з неї Плити, листи і полоси з міді, завтовшки понад 0,15 мм: - з міді рафінованої: -- інші |
0% | - |























