Дріт з алюмінію і алюмінієвих сплавів для холодної висадки. ГОСТ 14838-78
Після оформлення замовлення наш менеджер оперативно повідомить Вам ціну.
Шановні покупці, ціни на нашому сайті не вказані, так як націнка на товари - МІНІМАЛЬНА, а вартість продукції або сировини, що нами імпортується, змінюється щоденно, в залежності від рівня цін на світовому ринку і від курсу валюти.
Наявність на складі визначеної марки, розміру та інших характеристик товару необхідно уточнювати у менеджера.
Виріб:
Марка:
Розмір:
Вага, кг:
Україна, Європа
З цим товаром купують
Пропозиція ТОВ "ТОРГОВИЙ ДІМ "АРСЕНАЛ-УКРАЇНА"
| Найменування | Марка (відповідність) | Виріб | Країна походження | Склад м. Дніпро |
|---|---|---|---|---|
| Алюміній | АД1, АМц, АМг2, АМг5П, Д1П, Д16П, Д18, В65 |
Дріт |
Україна, Європа | Під замовлення |
- Завантажити "Каталог Дріт з алюмінію і алюмінієвих сплавів для холодної висадки" (117Kb)

- Завантажити "Каталог Алюміній" (539Kb, А4 - 4)

- Завантажити "Каталог Метали і сплави" (541Kb, А4 - 5)

Хімічний склад
СОРТАМЕНТ
Таблиця 1.
Таблиця 2.
| Номінальний діаметр, мм | Граничні відхилення за діаметром дроту, мм | Теоретична маса 1000 м дроту, кг | ||
|---|---|---|---|---|
| нормальної точності | підвищеної точності | нормальної точності | підвищеної точності | |
| 1,4 | 4,188 | 4,218 | ||
| 1,5 | -0,04 | -0,03 | 4,817 | 4,850 |
| 1,6 | 5,490 | 5,525 | ||
| 2,0 | 8,578 | 8,621 | ||
| 2,3 | 11,382 | 11,432 | ||
| 2,5 | 13,471 | 13,525 | ||
| 2,6 | -0,05 | -0,04 | 14,582 | 14,638 |
| 2,8 | 16,935 | 16,996 | ||
| 3,0 | 19,464 | 19,529 | ||
| 3,5 | 26,556 | 26,632 | ||
| 3,8 | 31,339 | 31,422 | ||
| 4,0 | 34,486 | 34,747 | ||
| 4,5 | 43,744 | 44,039 | ||
| 4,8 | 49,827 | 50,141 | ||
| 5,0 | -0,08 | -0,05 | 54,102 | 54,430 |
| 5,5 | 65,559 | 65,920 | ||
| 5,8 | 72,962 | 73,342 | ||
| 6,0 | 78,116 | 78,510 | ||
| 6,5 | 91,205 | 92,057 | ||
| 6,8 | 99,901 | 100,792 | ||
| 7,0 | 105,918 | 106,835 | ||
| 7,5 | 121,729 | 122,713 | ||
| 7,8 | 131,744 | 132,767 | ||
| 8,0 | -0,12 | -0,06 | 138,640 | 139,690 |
| 8,5 | 156,651 | 157,767 | ||
| 8,8 | 167,985 | 169,141 | ||
| 9,0 | 175,762 | 176,943 | ||
| 9,5 | 195,972 | 197,219 | ||
| 9,8 | 203,625 | 209,912 | ||
| 10,0 | 217,281 | 218,595 | ||
| 12,0 | -0,2 | - | 311,417 | - |
Таблиця 2.
| Марка алюмінію і алюмінієвого сплаву | Діаметр дроту, мм |
|---|---|
| АД1 | Від 1,4 до 10,0 |
| АМЦ | " 1,4 " 10,0 |
| АМг2 | " 1,4 " 10,0 |
| АМг5П | " 1,4 " 10,0 |
| Д1П | Від 1,4 до 12,0 |
| Д16П | " 1,5 " 7,8 |
| Д18 | " 1,4 " 10,0 |
| В65 | " 1,4 " 10,0 |
МЕХАНІЧНІ властивості
| Марка алюмінію і алюмінієвого сплаву | Стан випробуваних зразків | Діаметр дроту, мм | Опір зрізу, МПа (кгс/мм²), не менше |
|---|---|---|---|
| АД1 | Нагартовані | Від 1,4 до 10,0 | 60 (6,0) |
| АМц | 70 (7,0) | ||
| АМг2 | 120 (12,0) | ||
| АМг5П | 155 (16,0) | ||
| Д1П | Загартовані і зістарені | Від 1,4 до 10,0 | 235 (24,0) |
| Д16П | Oт 1,5 до 7,8 | 265 (27,0) | |
| Д18 | Від 1,4 до 10,0 | 185 (19,0) | |
| В65 | Oт 1,4 до 7,5 | 245 (25,0) | |
| Св. 7,5 до 10,0 | 240 (24,5) |
Режими термічної обробки
| Марка алюмінієвого сплаву | Діаметр дроту, мм | Режими термічної обробки | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Загартування | Старіння | ||||
| Температура, °С | Час витримки в повітряній електричній пічи, мин | Температура, °С | Час витримки, ч | ||
| Д1П | Від 1,4 до 5,0 | 500±5 | 20 | Комнатная | 96 |
| Св. 5,0 до 6,0 | 500±5 | 30 | Теж | 96 | |
| Св. 6,0 до 12,0 | 500±5 | 60 | " | 96 | |
| Д16П | Від 1,5 до 5,0 | 495±5 | 20 | Комнатная | 96 |
| Св. 5,0 до 6,0 | 495±5 | 30 | Теж | 96 | |
| Св. 6,0 до 7,8 | 495±5 | 60 | " | 96 | |
| Д18 | Від 1,4 до 5,0 | 500±5 | 20 | Комнатная | 96 |
| Св. 5,0 до 6,0 | 500±5 | 30 | Теж | 96 | |
| Св. 6,0 до 10,0 | 500±5 | 60 | " | 96 | |
| В65 | Від 1,4 до 3,9 | 525±5 | 25 | - | - |
| Св. 3,9 до 5,0 | 525±5 | 45 | - | - | |
| Св. 5,0 до 6,0 | 525±5 | 60 | - | - | |
| Св. 6,0 до 10,0 | 525±5 | 100 | - | - | |
Галузь застосування
Дріт з алюмінію і алюмінієвих сплавів для виробів, виготовлених холодною висадкою, призначений для потреб народного господарства і для експорту.
УКТЗЕД
| Марка | Код | Найменування | Імпорт | Експорт |
|---|---|---|---|---|
| АД1, АМц, АМг2, АМ5П,Д1П, Д16П, Д18, В95П | 7605210000 | Алюміній і вироби з нього Дріт алюмінієвий: - з алюмінієвих сплавів: -- с максимальним розміром поперечного перерізу більше 7 мм |
0% | - |
| 7605290000 | Алюміній і вироби з нього Дріт алюмінієвий: - з алюмінієвих сплавів: -- другая |
0% | - |
ЗАРУБІЖНІ АНАЛОГИ
EN 1301:2008





























