Алюміній і сплави алюмінієві деформовані. ГОСТ 4784-97
Після оформлення замовлення наш менеджер оперативно повідомить Вам ціну.
Шановні покупці, ціни на нашому сайті не вказані, так як націнка на товари - МІНІМАЛЬНА, а вартість продукції або сировини, що нами імпортується, змінюється щоденно, в залежності від рівня цін на світовому ринку і від курсу валюти.
Наявність на складі визначеної марки, розміру та інших характеристик товару необхідно уточнювати у менеджера.
Пропозиція ТОВ "ТОРГОВИЙ ДІМ "АРСЕНАЛ-УКРАЇНА"
| Найменування | Марка (відповідність) | Виріб | Примітка (упаковка) | Країна походження | Склад м. Дніпро |
|---|---|---|---|---|---|
| Сплави алюмінієві деформовані | АД, Д1, АД1, АД0, Д16, АК4, АК6, АК8, АМц, АМг1, АМг3, АВ, СвА99, СвА97, АМг5, АМг6, В95оч, В95−1 |
Чушка, зливки | Європалета | Україна, Європа |
Під замовлення |
- Завантажити "Каталог Алюміній і сплави алюмінієві деформовані" (346Kb)

- Завантажити "Каталог Алюміній" (539Kb, А4 - 4)

- Завантажити "Каталог Метали і сплави" (541Kb, А4 - 5)

Хімічний склад
| Позначення марок | Масова частка елементів, % | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| по НД | по ИСО 209-1 | Si | Fe | Cu | Mn | Mg | Cr | Zn | Ti | Інші елементи | Інші елементи | Al, не менше | Щильність, кг/дм3 | |
| Кожний | Сума | |||||||||||||
| АД000 | А199,8 1080А | 0,15 | 0,15 | 0,03 | 0,02 | 0,02 | - | 0,06 | 0,02 | - | 0,02 | - | 99,80 | 2,70 |
| АД00 1010 | А199,7 1070А | 0,20 | 0,25 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | - | 0,07 | 0,03 | - | 0,03 | - | 99,70 | 2,70 |
| АД00Е 1010Е | ЕА199,7 1370 | 0,10 | 0,25 | 0,02 | 0,01 | 0,02 | 0,01 | 0,04 | - | B: 0,02; V+Ti: 0,02 | 0,02 | 0,10 | 99,70 | 2,70 |
| - | А199,6 1060 | 0,25 | 0,35 | 0,05 | 0,03 | 0,03 | - | 0,05 | 0,03 | V: 0,05 | 0,03 | - | 99,60 | 2,70 |
| АД0 1011 | А199,5 1050А | 0,25 | 0,40 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | - | 0,07 | 0,05 | - | 0,03 | - | 99,50 | 2,71 |
| АД0Е 1011Е | ЕА199,5 1350 | 0,10 | 0,40 | 0,05 | 0,01 | - | 0,01 | 0,05 | - | B: 0,05; V+Ti: 0,02 | 0,03 | 0,10 | 99,50 | 2,71 |
| АД1 1013 | А199,3 | 0,3 | 0,3 | 0,05 | 0,025 | 0,05 | - | 0,1 | 0,15 | - | 0,05 | - | 99,30 | 2,71 |
| АД 1015 | А199,0 1200 | Кремний+залізо: 1,0 | - | 0,1 | 0,1 | - | - | 0,10 | 0,15 | - | 0,05 | 0,15 | 99,0 | 2,71 |
| АД1пл | - | 0,30 | 0,30 | 0,02 | 0,025 | 0,05 | - | 0,1 | 0,15 | - | 0,02 | - | 99,30 | 2,71 |
Алюмінієві сплави систем алюміній-мідь-магній і алюміній-мідь-марганець
| Позначення марок | Масова частка елементів, % | Щильність, кг/дм3 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| по НД | по ИСО 209-1 | Si | Fe | Cu | Mn | Mg | Cr | Zn | Ti | Ni | Інші елементи | Інші елементи | Al | ||
| Кожний | Сума | ||||||||||||||
| Д1 1110 | AlCu4MgSi 2017 | 0,20-0,8 | 0,7 | 3,5-4,8 | 0,40-1,0 | 0,40-0,8 | 0,10 | 0,3 | 0,15 | - | Ti+Zr: 0,20 | 0,05 | 0,15 | Решта | 2,80 |
| Д16 1160 | AlCuMg1 2024 | 0,50 | 0,50 | 3,8-4,9 | 0,30-0,9 | 1,2-1,8 | 0,10 | 0,25 | 0,15 | - | Ti+Zr: 0,20 | 0,05 | 0,15 | Теж | 2,77 |
| Д16ч | 2124 | 0,20 | 0,30 | 3,8-4,9 | 0,30-0,9 | 1,2-1,8 | 0,10 | 0,25 | 0,15 | - | - | 0,05 | 0,15 | » | 2,78 |
| В65 1165 | - | 0,25 | 0,2 | 3,9-4,5 | 0,3-0,5 | 0,15-0,30 | - | 0,1 | 0,1 | - | - | 0,05 | 0,1 | » | 2,80 |
| Д18 1180 | AlCu2,5Mg 2117 | 0,5 | 0,5 | 2,2-3,0 | 0,20 | 0,20-0,50 | 0,10 | 0,1 | - | - | - | 0,05 | 0,15 | » | 2,74 |
| Д19 1190 | - | 0,5 | 0,5 | 3,8-4,3 | 0,5-1,0 | 1,7-2,3 | - | 0,1 | 0,1 | - | Be: 0,0002-0,005 | 0,05 | 0,1 | » | 2,76 |
| Д19ч | - | 0,2 | 0,3 | 3,8-4,3 | 0,4-0,9 | 1,7-2,3 | - | 0,1 | 0,1 | - | Be: 0,0002-0,005 | 0,05 | 0,1 | » | 2,76 |
| АК4 1140 | - | 0,5-1,2 | 0,8-1,3 | 1,9-2,5 | 0,2 | 1,4-1,8 | - | 0,3 | 0,1 | 0,8-1,3 | - | 0,05 | 0,1 | » | 2,77 |
| АК4-1 1141 | - | 0,35 | 0,8-1,4 | 1,9-2,7 | 0,2 | 1,2-1,8 | 0,1 | 0,3 | 0,02-0,10 | 0,8-1,4 | - | 0,05 | 0,1 | » | 2,80 |
| АК4-1ч | 2618 | 0,10-0,25 | 0,9-1,3 | 1,9-2,7 | - | 1,3-1,8 | - | 0,10 | 0,04-0,10 | 0,9-1,2 | - | 0,05 | 0,15 | » | 2,80 |
| 1201 | AlCu6Mn 2219 | 0,20 | 0,30 | 5,8-6,8 | 0,20-0,40 | 0,02 | - | 0,10 | 0,02-0,10 | - | Zr: 0,10-0,25; V: 0,05-0,15 | 0,05 | 0,15 | » | 2,85 |
| АК6 1360 | - | 0,7-1,2 | 0,7 | 1,8-2,6 | 0,4-0,8 | 0,4-0,8 | - | 0,3 | 0,1 | 0,1 | - | 0,05 | 0,1 | » | 2,75 |
| АК8 1380 | AlCu4SiMg 2014 | 0,50-1,2 | 0,7 | 3,9-5,0 | 0,40-1,0 | 0,20-0,8 | 0,10 | 0,25 | 0,15 | - | Ti+Zr: 0,20 | 0,05 | 0,15 | Решта | 2,80 |
| 1105 | - | 3,0 | 1,5 | 2,0-5,0 | 0,3-1,0 | 0,4-2,0 | - | 1,0 | - | 0,2 | Ti+Cr+Zr: 0,2 | 0,05 | 0,2 | Теж | 2,80 |
Примітка - Сума титан+цирконій обмежується тільки для екструдованих і кованих напівфабрикатів і тільки в тому разі, коли є домовленість між виробником і споживачем.
Алюмінієві сплави системи алюміній-марганець
| Позначення марок | Масова частка елементів, % | Щильність, кг/дм3 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| по НД | по ИСО 209-1 | Si | Fe | Cu | Mn | Mg | Cr | Zn | Ti | Інші елементи | Al | ||
| Кожний | Сума | ||||||||||||
| ММ 1403 | AlMnMg0,5 3005 | 0,6 | 0,7 | 0,30 | 1,0-1,5 | 0,20-0,6 | 0,10 | 0,25 | 0,10 | 0,05 | 0,15 | Решта | 2,72 |
| АМц 1400 | AlMnlCu | 0,6 | 0,7 | 0,2 | 1,0-1,5 | 0,2 | - | 0,10 | 0,1 | 0,05 | 0,15 | Теж | 2,73 |
| Аl 3003 | |||||||||||||
| АМцС 1401 | - | 0,15-0,35 | 0,25-0,45 | 0,1 | 1,0-1,4 | 0,05 | - | 0,1 | 0,1 | 0,05 | 0,1 | » | 2,73 |
| Д12 1521 | AlMn1Mg1 3004 | 0,30 | 0,7 | 0,25 | 1,0-1,5 | 0,8-1,3 | - | 0,25 | - | 0,05 | 0,15 | » | 2,72 |
Примітка — В алюміній марки АМц для листових заготовок, підданих подалшій формовці, допускається введення титану до 0,2 %.
Алюмінієві сплави системи алюміній-магній
| Позначення марок | Масова частка елементів, % | Щильність, кг/дм3 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| по НД* | по ИСО 209-1 | Si | Fe | Cu | Mn | Mg | Cr | Zn | Ti | Інші елементи | Інші елементи | Al | ||
| Кожний | Сума | |||||||||||||
| АМг0,5 1505 | - | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,2 | 0,4-0,8 | - | - | - | - | 0,05 | 0,1 | Решта | 2,70 |
| АМг1 1510 | AlMg1 5005 | 0,30 | 0,7 | 0,20 | 0,20 | 0,50-1,1 | 0,10 | 0,25 | - | - | 0,05 | 0,15 | Теж | 2,69 |
| АМг1,5 | AlMg1,5 5050 | 0,40 | 0,7 | 0,20 | 0,10 | 1,1-1,8 | 0,10 | 0,25 | - | - | 0,05 | 0,15 | » | 2,69 |
| АМг2 1520 | AlMg2 5251 | 0,40 | 0,50 | 0,15 | 0,1-0,6 | 1,8-2,6 | 0,05 | 0,15 | 0,15 | - | 0,05 | 0,15 | » | 2,69 |
| АМг2,5 | AlMg2,5 5052 | 0,25 | 0,40 | 0,10 | 0,10 | 2,2-2,8 | 0,15-0,35 | 0,10 | - | - | 0,05 | 0,15 | » | 2,68 |
| АМг3 1530 | - | 0,5-0,8 | 0,5 | 0,1 | 0,3-0,6 | 3,2-3,8 | 0,05 | 0,2 | 0,1 | - | 0,05 | 0,1 | » | 2,66 |
| - | AlMg3 5754 | 0,40 | 0,40 | 0,10 | 0,50 | 2,6-3,6 | 0,30 | 0,20 | 0,15 | Mn+Cr: 0,10-0,6 | 0,05 | 0,15 | » | 2,66 |
| АМг3,5 | AlMg3,5 5154 | 0,25 | 0,40 | 0,10 | 0,10 | 3,1-3,9 | 0,15-0,35 | 0,20 | 0,20 | Be: 0,0008; Mn+Cr: 0,10-0,50 | 0,05 | 0,15 | » | 2,66 |
| АМг4,0 1540 | AlMg4 5086 | 0,40 | 0,50 | 0,10 | 0,20-0,7 | 3,5-4,5 | 0,05-0,25 | 0,25 | 0,15 | - | 0,05 | 0,15 | » | 2,66 |
| АМг4,5 | AlMg4,5 5083 | 0,40 | 0,40 | 0,10 | 0,40-1,0 | 4,0-4,9 | 0,05-0,25 | 0,25 | 0,15 | - | 0,05 | 0,15 | » | 2,66 |
| - | AlMg5Cr 5056 | 0,30 | 0,40 | 0,10 | 0,05-0,20 | 4,5-5,6 | 0,05-0,20 | 0,10 | - | - | 0,05 | 0,15 | » | 2,65 |
| АМг5 1550 | - | 0,5 | 0,5 | 0,1 | 0,3-0,8 | 4,8-5,8 | - | 0,2 | 0,02-0,10 | Be: 0,0002-0,005 | 0,05 | 0,1 | » | 2,65 |
| Амг6 1560 | - | 0,4 | 0,4 | 0,1 | 0,5-0,8 | 5,8-6,8 | - | 0,2 | 0,02-0,10 | Be: 0,0002-0,005 | 0,05 | 0,1 | » | 2,64 |
Алюмінієві сплави системи алюміній-магній-кремній
| Позначення марок | Масова частка елементів, % | Щильність, кг/дм3 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| по НД | по ИСО 209-1 | Si | Fe | Cu | Mn | Mg | Cr | Zn | Ti | Інші елементи | Інші елементи | Al | ||
| Кожний | Сума | |||||||||||||
| АД31 1310 | AlMg0,7Si 6063 | 0,20-0,6 | 0,5 | 0,1 | 0,1 | 0,45-0,9 | 0,10 | 0,2 | 0,15 | - | 0,05 | 0,15 | Решта | 2,71 |
| АД31Е 1310Е | E-AlMgSi 6101 | 0,30-0,7 | 0,50 | 0,10 | 0,03 | 0,35-0,8 | 0,03 | 0,10 | - | B: 0,06 | 0,03 | 0,10 | Теж | 2,71 |
| АД33 1330 | AlMg1SiCu 6061 | 0,40-0,8 | 0,7 | 0,15-0,40 | 0,15 | 0,8-1,2 | 0,04-0,35 | 0,25 | 0,15 | - | 0,05 | 0,15 | » | 2,70 |
| АД35 1350 | AlSi1MgMn 6082 | 0,7-1,3 | 0,50 | 0,10 | 0,40-1,0 | 0,6-1,2 | 0,25 | 0,20 | 0,10 | - | 0,05 | 0,15 | » | 2,70 |
| АВ | - | 0,5-1,2 | 0,5 | 0,1-0,5 | 0,15 - 0,35 | 0,45-0,90 | 0,25 | 0,2 | 0,15 | - | 0,05 | 0,1 | » | 2,70 |
| 1340 | ||||||||||||||
| - | 6151 | 0,6-1,2 | 1,0 | 0,35 | 0,20 | 0,45-0,8 | 0,15-0,35 | 0,25 | 0,15 | - | 0,05 | 0,15 | » | 2,70 |
Примітка - «Е» застосовується для алюмінієвого сплаву з електричними характеристиками.
Алюмінієві сплави системи алюміній-цинк-магній
| Позначення марок | Масова частка елементів, % | Щильність, кг/дм3 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| по НД | по ИСО 209-1 | Si | Fe | Cu | Mn | Mg | Cr | Zn | Ti | Zr | Інші елементи | Інші елементи | Al | ||
| Кожний | Сума | ||||||||||||||
| 1915 | AlZn4,5Mg1,5Mn 7005 | 0,35 | 0,40 | 0,1 | 0,20-0,7 | 1,0-1,8 | 0,06-0,20 | 3,4-4,0 | 0,1 | 0,08-0,20 | - | 0,05 | 0,15 | Решта | 2,77 |
| 1925 | AlZnMg1,5Mn | 0,7 | 0,7 | 0,8 | 0,2-0,7 | 1,3-1,8 | 0,2 | 3,4-4,0 | 0,1 | 0,1-0,2 | - | 0,05 | 0,1 | Теж | 2,77 |
| В95оч | - | 0,1 | 0,15 | 1,4-2,0 | 0,2-0,6 | 1,8-2,8 | 0,1-0,25 | 5,0-6,5 | 0,07 | - | - | 0,05 | 0,1 | » | 2,85 |
| В95нч | - | 0,1 | 0,05-0,25 | 1,4-2,0 | 0,2-0,6 | 1,8-2,8 | 0,1-0,25 | 5,0-6,5 | 0,07 | - | Ni: 0,1 | 0,05 | 0,1 | » | 2,85 |
| В95 1950 | - | 0,5 | 0,5 | 1,4-2,0 | 0,2-0,6 | 1,8-2,8 | 0,10-0,25 | 5,0-7,0 | 0,05 | - | Ni: 0,1 | 0,05 | 0,1 | Решта | 2,85 |
| - | AlZn5,5MgCu 7075 | 0,40 | 0,50 | 1,2-2,0 | 0,30 | 2,1-2,9 | 0,18-0,28 | 5,1-6,1 | 0,20 | - | Ti+Zr: 0,25 | 0,05 | 0,15 | Теж | 2,80 |
| - | 7175 | 0,15 | 0,20 | 1,2-2,0 | 0,10 | 2,1-2,9 | 0,18-0,28 | 5,1-6,1 | 0,10 | - | - | 0,05 | 0,15 | » | 2,85 |
| В95-1 | - | 1,5 | 1,0 | 1,0-3,0 | 0,2-0,8 | 0,6-2,6 | 0,25 | 0,8-2,0 | Ti+Zr: 0,20 | - | Ni: 0,2 | 0,05 | 0,2 | » | 2,85 |
| В95-2 | - | 1,5 | 0,9 | 1,0-3,0 | 0,2-0,8 | 1,0-2,8 | 0,25 | 2,0-6,5 | Ti+Zr: 0,15 | - | Ni: 0,2 | 0,05 | 0,2 | » | 2,85 |
| АЦпл | - | 0,3 | 0,3 | - | 0,025 | - | - | 0,9-1,3 | 0,15 | - | - | 0,05 | 0,1 | » | 2,80 |
Примітка — Титан+цирконій обмежується тільки для екструдованих і кованих напівфабрикатів і тільки в разі, коли є домовленість між виробником і споживачем.
Сплави, призначені для виготовлення дроту для холодної висадки
|
Позначення марок |
Масова частка елементів, % |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
буквенне |
цифрове |
Si |
Fe |
Cu |
Mn |
Mg |
Cr |
Zn |
Ti |
Інші елементи |
Al |
|
| Кожний | Сума | |||||||||||
| Д1П | 1117 | 0,5 | 0,5 | 3,8-4,5 | 0,4-0,8 | 0,4-0,8 | - | 0,1 | 0,1 | 0,05 | 0,1 | Решта |
| Д16П | 1167 | 0,5 | 0,5 | 3,8-4,5 | 0,3-0,7 | 1,2-1,6 | - | 0,1 | 0,1 | 0,05 | 0,1 | Теж |
| Д19П | 1197 | 0,3 | 0,3 | 3,2-3,7 | 0,5-0,8 | 2,1-2,6 | Be: 0,0002-0,005 | 0,1 | 0,1 | 0,05 | 0,1 | » |
| АМг5П | 1557 | 0,4 | 0,4 | 0,2 | 0,2-0,6 | 4,7-5,7 | - | - | - | 0,05 | 0,1 | » |
| В95П | 1957 | 0,3 | 0,3 | 1,4-2,0 | 0,3-0,5 | 2,0-2,6 | 0,1 - 0,25 | 5,5-6,5 | - | 0,05 | 0,1 | » |
Сплави, призначені для виготовлення зварювального дроту
| Позначення марок | Масова частка елементів, % | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| буквенне | цифрове | Si | Fe | Cu | Mn | Mg | Cr | Zn | Ti | Be | Zr | Інші елементи, кожний | Сума всіх домішок | Al |
| СвА99 | - | 0,003 | 0,003 | 0,003 | - | - | - | 0,003 | - | - | - | 0,001 | 0,010 | Не менше 99,99 |
| СвА97 | - | 0,015 | 0,015 | 0,005 | - | - | - | - | - | - | - | 0,01 | 0,03 | Не менше 99,97 |
| СвА85Т | - | 0,04 | 0,04 | 0,01 | - | 0,01 | - | 0,02 | 0,2-0,5 | - | - | - | 0,08 | Решта |
| СвА5 | - | 0,10-0,25 | 0,2-0,35 | 0,015 | - | - | - | - | - | - | - | 0,05 | 0,5 | Не менше 99,95 |
| СвАМц | - | 0,2-0,4 | 0,3-0,5 | 0,2 | 1,0-1,5 | 0,05 | - | 0,1 | - | - | - | 0,1 | 1,35 | Решта |
| СвАМг3 | - | 0,5-0,8 | 0,5 | 0,05 | 0,3-0,6 | 3,2-3,8 | - | 0,2 | - | - | - | 0,1 | 0,85 | Теж |
| СвАМг5 | - | 0,4 | 0,4 | 0,05 | 0,5-0,8 | 4,8-5,8 | - | 0,2 | 0,1-0,2 | 0,002-0,005 | - | 0,1 | 1,4 | » |
| - | Св1557 | 0,15 | 0,3 | 0,05 | 0,2-0,6 | 4,5-5,5 | 0,07-0,15 | - | - | 0,002-0,005 | 0,2-0,35 | 0,1 | 0,6 | » |
| - | Св1577нч | 0,1 | 0,15 | 0,1 | 0,5-0,8 | 5,5-6,5 | 0,1-0,2 | 0,1 | - | - | 0,15-0,25 | - | 0,1 | Решта |
| СвАМг6 | - | 0,4 | 0,4 | 0,1 | 0,5-0,8 | 5,8-6,8 | - | 0,2 | 0,1-0,2 | 0,002-0,005 | - | 0,1 | 1,2 | Теж |
| СвАМг63 | - | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,5-0,8 | 5,8-6,8 | - | 0,05 | - | 0,002-0,005 | 0,15-0,35 | 0,001 | 0,15 | » |
| СвАМг61 | - | 0,4 | 0,4 | 0,05 | 0,8-1,1 | 5,5-6,5 | - | 0,2 | - | 0,0001-0,0003 | 0,002-0,12 | 0,1 | 1,15 | » |
| СвАК5 | - | 4,5-6,0 | 0,6 | 0,2 | - | - | - | Zn+Sn: 0,1 | 0,1-0,2 | - | - | 0,1 | 1,1 | » |
| СвАК10 | - | 7,0-10,0 | 0,6 | 0,1 | - | 0,10 | - | 0,2 | - | - | - | 0,1 | 1,1 | » |
| - | Св1201 | 0,08 | 0,15 | 6,0-6,8 | 0,2-0,4 | 0,02 | - | 0,05 | 0,1-0,2 | V: 0,05-0,15 | 0,1-0,25 | 0,001 | 0,3 | » |
Примітки
1. Для всіх марок, окрім марок СвАМг3, СвАК5, СвАК10, співвідношення заліза і кремнію повинно бути більше одиниці.
2. В сплавах марок СвАМг3 і СвАК10 допускається масова частка остаточного титану до 0,15 %.
3. На вимогу споживача зі сплаву марки СвАК5 виготовляють дріт з вмістом заліза не більше 0,3 %, який додатково маркують буквою «У» (СвАК5У).
Галузь застосування
Алюміній і деформовані алюмінієві сплави, призначені для виготовлення напівфабрикатів (стрічок в рулонах, листів, кол-дисків, плит, полос, прутків, профілів, шин, труб, дроту, поковок і штампованих поковок) методом гарячої або холодної деформації, а також слябів і зливків.
| Застосування | Al99,99 | АД 00 (Al99,7) | АД0 (Аl99,5) | АД1 (Al99,3) | АД (Al99) | Al. Fe Si | АД0Е (Al99,5 електропроводний) | АМЦ, АМЦС (Al. Mn 1) | Амц (Al. Mn Cu) | Al99,85 Mg0,5 | Амг1,5 (AlMg1,5) | AlMg2Mn0,3 | Амг2,5 (AlMg2,5) | Амг 3 (AlMg3) | AlMg2M0,8 | Амг4,5 (AlMg4,5 Mn) | Амг5 (AlMg5) | АД35 (Al. Mg1Si1 Mn) | В65 (AlCu4 Mg) | Д16 (AlCuMg1) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Апаратура для хімічної промисловості | + | + | + | + | + | + | + | + | ||||||||||||
| Форми для випікання | + | + | + | + | ||||||||||||||||
| Ємності для хімічної промисловості | + | + | + | + | + | + | + | + | ||||||||||||
| Ємності для зберігання пива | + | + | + | |||||||||||||||||
| Конструкції суден | + | + | + | + | ||||||||||||||||
| Корпуси суден | + | + | + | + | ||||||||||||||||
| Упаковки для аерозолей | + | + | + | |||||||||||||||||
| Упаковки для пасти | + | + | + | |||||||||||||||||
| Контейнери | + | + | + | + | + | |||||||||||||||
| Краю дахів | + | + | + | |||||||||||||||||
| Навіси дахів | + | + | + | |||||||||||||||||
| Корзини | + | + | + | + | ||||||||||||||||
| Вакуумні ємності | + | + | ||||||||||||||||||
| Труби | + | + | + | + | + | |||||||||||||||
| Покриття | + | + | + | + | + | + | ||||||||||||||
| Фасадні плити | + | + | + | |||||||||||||||||
| Ємності для гастрономного обладнання | + | + | + | + | ||||||||||||||||
| Ванна для риб | + | |||||||||||||||||||
| Кришки для бутилок | + | + | ||||||||||||||||||
| Ємності для м'яса | + | |||||||||||||||||||
| Авіаційні матеріали | + | + | + | |||||||||||||||||
| Плівки для упаковки та ізолювання | + | + | + | + | ||||||||||||||||
| Профільні листи для дахів | + | + | + | |||||||||||||||||
| Гаражні двері | + | + | + | + | + | |||||||||||||||
| Великий кухоний посуд | + | + | + | + | + | |||||||||||||||
| Розсувні двері машин | + | + | ||||||||||||||||||
| Бідони для молока | + | + | + | + | ||||||||||||||||
| Жалюзі | + | |||||||||||||||||||
| Листи для кузова | + | + | ||||||||||||||||||
| Ящики самоскидів | + | + | ||||||||||||||||||
| Конденсаторна плівка | + | + | ||||||||||||||||||
| Кухонний посуд | + | + | + | + | ||||||||||||||||
| Шумопоглианальні стіни | + | + | + | |||||||||||||||||
| Елементи освітлення | + | + | ||||||||||||||||||
| Конструкції вантажівок | + | + | + | |||||||||||||||||
| Вентиляційні канали | + | + | + | + | + | + | ||||||||||||||
| Плитки радіаторів | + | |||||||||||||||||||
| Тази | + | + | + | |||||||||||||||||
| Тази для ресторанів | + | + | + | + | + | |||||||||||||||
| Апаратура для молочної промисловості | + | |||||||||||||||||||
| Пресовані листи для фанерних плит | + | + | + | + | + | + | ||||||||||||||
| Рефлектори | + | |||||||||||||||||||
| Задвижні двери | + | + | ||||||||||||||||||
| Лопати, снігозбирачі | + | + | + | |||||||||||||||||
| Таблички | + | + | + | |||||||||||||||||
| Ювелірні вироби | + | |||||||||||||||||||
| Оболонки електропроводів | + | |||||||||||||||||||
| Ємності | + | + | + | |||||||||||||||||
| Рами теплообмінників | + | + | + | |||||||||||||||||
| Ремені теплообмінників | + | + | + | + | ||||||||||||||||
| Конструкції цистерн | + | + | + | |||||||||||||||||
| Ремені трансформатору | + | + | + | |||||||||||||||||
| Несучі конструкції | + | + | + | + | ||||||||||||||||
| Поли | + | + | + | + | + | + | ||||||||||||||
| Повні двері | + | + | + | |||||||||||||||||
| Облицюваня стін | + | + | + | |||||||||||||||||
| Колеса для машин | + | + | + | |||||||||||||||||
| Зубчаті колеса | + | |||||||||||||||||||
| Вакуумні солярні системи | + | + | ||||||||||||||||||
| Плівка для харчових продуктів | + | + | ||||||||||||||||||
| Дорожні покажчики | + | + | + | + | + | |||||||||||||||
| Драбини | + | + |
УКТЗЕД
| Марка | Код | Найменування | Імпорт | Експорт |
|---|---|---|---|---|
| АД000, АД00, АД00ЕАД0, АД0Е, СвА99, СвА97 | 7601100000 | Алюміній і вироби з нього Алюміній необроблений: - алюміній нелегований |
0% | - |
| АД1, АД, АД1, а також марки з Таблиці 2, Таблиці 3, Таблиці 4, Таблиці 5, Таблиці 6, Таблиці 7, Таблиці 8 | 7601202000 | Алюміній та вироби з нього Алюміній необроблений: - сплави алюмінієві: -- сляби та білети |
0%, ГСЕК | ГСЕК |
| 7601208000 | Алюміній та вироби з нього Алюміній необроблений: - сплави алюмінієві: -- інші |
0%, ГСЕК | ГСЕК |
ЗАРУБІЖНІ АНАЛОГИ
| ГОСТ 4784-97 | EN 573-3:2009-08 |
|---|---|
| АД000 | EN AW-1080A |
| АД00 | EN AW-1070A |
| АД00Е | EN AW-1370 |
| АД0 | EN AW-1050A |
| АД0Е | EN AW-1350 |
| АД1 | EN AW-1235 |
| АД | EN AW-1200 |
| Д1 | EN AW-2017А |
| Д16 | EN AW-2024 |
| Д16ч | EN AW-2124 |
| Д18 | EN AW-2117 |
| АК4-1 | EN AW-2618А |
| 1201 | EN AW-2219 |
| АК6 | EN AW-2117 |
| АК8 | EN AW-2014 |
| ММ | EN AW-3005 |
| АМц | EN AW-3003 |
| Д12 | EN AW-3004 |
| АМг1 | EN AW-5005 |
| АМг1,5 | EN AW-5050 |
| АМг2 | EN AW-5251 |
| АМг2,5 | EN AW-5052 |
| АМг3 | EN AW-5154А |
| АМг4 | EN AW-5086 |
| АМг4,5 | EN AW-5083 |
| АД31 | EN AW-6063 |
| АД31Е | EN AW-6101 |
| АД33 | EN AW-6061 |
| АД35 | EN AW-6082 |
| 1915 | EN AW-7005 |
| В95 | EN AW-7075 |
| Д16П | EN AW-2024 |









