Припої олов'яно-свинцеві і сурм'янисті в чушках. ГОСТ 21930-76
Після оформлення замовлення наш менеджер оперативно повідомить Вам ціну.
Шановні покупці, ціни на нашому сайті не вказані, так як націнка на товари - МІНІМАЛЬНА, а вартість продукції або сировини, що нами імпортується, змінюється щоденно, в залежності від рівня цін на світовому ринку і від курсу валюти.
Наявність на складі визначеної марки, розміру та інших характеристик товару необхідно уточнювати у менеджера.
З цим товаром купують
Пропозиція ТОВ "ТОРГОВИЙ ДІМ "АРСЕНАЛ-УКРАЇНА"
| Найменування | Марка (відповідність) | Виріб | Вага одного виробу | Примітка (упаковка) | Країна походження | Склад м. Дніпро |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Припій | ПОС30, ПОС40, ПОС61 | чушка | 10-20 кг | Європалета | Україна | В наявності |
| ПОССу 30-0,5, ПОССу 40-0,5, ПОССу 61-0,5, ПОССу 35-2, ПОССу 30-2 | Під замовлення |
- Завантажити "Каталог Припої олов'яно-свинцеві і сурм'янисті в чушках" (145Kb)

- Завантажити "Каталог Припої" (197Kb, A4 - 2)

- Завантажити "Каталог Металли і сплави" (541Kb, А4 - 5)

Хімічний склад
Припої – це сплави олова в основному зі свинцем в різних пропорціях в залежності від призначення.
Вибір припоя роблять в залежності від поєднуваних металів або сплавів, від способу пайки, температурних обмежень, розміру деталей необхідною механичною міцністю і корозійною стійкістю і ін.
| Марка припою | Масова частка, % | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| основних компонентів | домішок, не більше | ||||||||||||||
| Sn | Sb | Cd | Cu | Pb | Sb | Cu | Bi | As | Fe | Ni | S | Zn | Al | Pb | |
| Безсурм'янисті | |||||||||||||||
| ПОС 90 | 89-91 | - | - | - | Решта | 0,10 | 0,05 | 0,1 | 0,01 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,002 | 0,002 | - |
| ПОС 63 | 62,5-63,5 | - | - | 0,05 | 0,1 | 0,02 | |||||||||
| ПОС 61 | 59-61 | - | - | 0,10 | 0,2 | 0,02 | |||||||||
| ПОС 40 | 39-41 | - | - | 0,10 | 0,02 | ||||||||||
| ПОС 30 | 29-31 | - | - | 0,10 | 0,02 | ||||||||||
| ПОС 10 | 9-10 | - | - | 0,10 | 0,02 | ||||||||||
| ПОС 61М | 59-61 | - | 1,2-2,0 | 0,20 | - | 0,01 | |||||||||
| ПОСК 50-18 | 49-51 | 17-19 | - | 0,20 | 0,08 | 0,03 | |||||||||
| ПОСК 2-18 | 1,8-2,3 | 17,5-18,5 | - | 0,05 | 0,05 | 0,01 | |||||||||
| Малосурм'янисті | |||||||||||||||
| ПОССу 61-0,5 | 59-61 | 0,05-0,5 | - | - | Решта | - | 0,05 | 0,2 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,002 | 0,002 | - |
| ПОССу 50-0,5 | 49-51 | 0,1 | |||||||||||||
| ПОССу 40-0,5 | 39-41 | 0,2 | |||||||||||||
| ПОССу 35-0,5 | 34-36 | ||||||||||||||
| ПОССу 30-0,5 | 29-31 | ||||||||||||||
| ПОССу 25-0,5 | 24-26 | ||||||||||||||
| ПОССу 18-0,5 | 17-18 | ||||||||||||||
| Сурм'янисті | |||||||||||||||
| ПОСу 95-5 | Решта | 4,0-5,0 | - | - | - | - | 0,05 | 0,1 | 0,04 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,002 | 0,002 | 0,07 |
| ПОССу 40-2 | 39-41 | 1,5-2,0 | Решта | 0,08 | 0,2 | 0,02 | 0,08 | - | |||||||
| ПОССу 35-2 | 34-36 | ||||||||||||||
| ПОССу 30-2 | 29-31 | ||||||||||||||
| ПОССу 25-2 | 24-26 | ||||||||||||||
| ПОССу 18-2 | 17-18 | ||||||||||||||
| ПОССу 15-2 | 14-15 | ||||||||||||||
| ПОССу 10-2 | 9-10 | ||||||||||||||
| ПОССу 8-3 | 7-8 | 2,0-3,0 | 0,1 | 0,05 | |||||||||||
| ПОССу 5-1 | 4-5 | 0,5-1,0 | 0,08 | 0,02 | |||||||||||
| ПОССу 4-6 | 3-4 | 5,0-6,0 | 0,1 | 0,05 | |||||||||||
| ПОССу 4-4 | 3-4 | 3,0-4,0 | 0,1 | 0,05 | |||||||||||
Примітки:
1. На вимогу споживача масова частка миш'яку в безсурм'янистих припоях марок ПОС 61, ПОС 40 і ПОС 30 повина бути не більше 0,01%.
2. В сурм'янистих припоях марок ПОССу 40-2, ПОССу 30-2 і ПОССу 18-2, застосовуваних в автомобілебудуванні, допускається масова частка міді до 0,1% і миш'яку — до 0,05%.
3. Вміст заліза, сірки, нікелю, цинку, алюмінію забезпечується технологією виготовлення.
Фізико-механічні властивості
| Марка припою | Температура плавлення, °С | Щильність, г/см3 | Питомий електроопір, Ом·мм2/м | Теплопровідність, ккал/см·с·град | Часовий опір розриву, кгс/мм2 | Відносне подовження, % | Ударна в'язкість, кгс/см2 | Твердість за Бринелем, НВ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Солідус | Ліквідус | ||||||||
| ПОС 90 | 183 | 220 | 7,6 | 0,120 | 0,130 | 4,9 | 40 | 4,2 | 15,4 |
| ПОС 61 | 183 | 190 | 8,5 | 0,139 | 0,120 | 4,3 | 46 | 3,9 | 14,0 |
| ПОС 40 | 183 | 238 | 9,3 | 0,159 | 0,100 | 3,8 | 52 | 4,0 | 12,5 |
| ПОС 10 | 268 | 299 | 10,8 | 0,200 | 0,084 | 3,2 | 44 | 3,2 | 12,5 |
| ПОС 61М | 183 | 192 | 8,5 | 0,143 | 0,117 | 4,5 | 40 | 1,1 | 14,9 |
| ПОСК 50-18 | 142 | 145 | 8,8 | 0,133 | 0,130 | 4,0 | 40 | 4,9 | 14,0 |
| ПОССу 61-0,5 | 183 | 189 | 8,5 | 0,140 | 0,120 | 4,5 | 35 | 3,7 | 13,5 |
| ПОССу 50-0,5 | 183 | 216 | 8,9 | 0,149 | 0,112 | 3,8 | 62 | 4,4 | 13,2 |
| ПОССу 40-0,5 | 183 | 235 | 9,3 | 0,169 | 0,100 | 4,0 | 50 | 4,0 | 13,0 |
| ПОССу 35-0,5 | 183 | 245 | 9,5 | 0,172 | 0,100 | 3,8 | 47 | 3,9 | 13,3 |
| ПОССу 30-0,5 | 183 | 255 | 8,7 | 0,179 | 0,090 | 3,6 | 45 | 3,9 | 13,2 |
| ПОССу 25-0,5 | 183 | 266 | 10,0 | 0,182 | 0,090 | 3,6 | 45 | 3,9 | 13,6 |
| ПОССу 18-0,5 | 183 | 277 | 10,2 | 0,198 | 0,084 | 3,6 | 50 | 3,6 | - |
| ПОСу 95-5 | 234 | 240 | 7,3 | 0,145 | 0,110 | 4,0 | 46 | 5,5 | 18,0 |
| ПОССу 40-2 | 185 | 229 | 9,2 | 0,172 | 0,100 | 4,3 | 48 | 2,8 | 14,2 |
| ПОССу 35-2 | 185 | 243 | 9,4 | 0,179 | 0,090 | 4,0 | 40 | 2,6 | - |
| ПОССу 30-2 | 185 | 250 | 9,6 | 0,182 | 0,090 | 4,0 | 40 | 2,5 | - |
| ПОССу 25-2 | 185 | 260 | 9,8 | 0,185 | 0,090 | 3,8 | 35 | 2,4 | - |
| ПОССу 18-2 | 186 | 270 | 10,1 | 0,206 | 0,081 | 3,6 | 35 | 1,9 | 11,7 |
| ПОССу 15-2 | 184 | 275 | 10,3 | 0,208 | 0,080 | 3,6 | 35 | 1,9 | 12,0 |
| ПОССу 10-2 | 268 | 285 | 10,7 | 0,208 | 0,080 | 3,5 | 30 | 1,9 | 10,8 |
| ПОССу 8-3 | 240 | 290 | 10,5 | 0,207 | 0,081 | 4,0 | 43 | 1,7 | 12,8 |
| ПОССу 5-1 | 275 | 308 | 11,2 | 0,200 | 0,084 | 3,6 | 40 | 2,8 | 10,7 |
| ПОССу 4-6 | 244 | 270 | 10,7 | 0,208 | 0,080 | 6,5 | 15 | 0,8 | 17,3 |
Галузь застосування
| Марка | Галузь застосування |
|---|---|
| ПОС 90 | Для лудіння і пайки внутрішніх швів харчового посуду і медичної апаратури. |
| ПОС 63 | Групова пайка печатного монтажу, пайка на автоматизованих лініях хвилею припою, зануренням з протягуванням. |
| ПОС 61 | Для лудіння і пайки електро- і радіоапаратури, печатних схем, точних приладів з високотемпературними швами, де неприпустим перегрів. |
| ПОС 40 | Для лудіння і пайки електроапаратури, деталей з оцинкованого заліза з герметичними швами. |
| ПОС 30 | Для лудіння і пайки деталей з міді і її сплавів. |
| ПОС 10 | Для лудіння і пайки контактних поверхонь електричних апаратів, приборів, реле. |
| ПОС 61М | Для лудіння і пайки електропаяльниками тонких (завтовшки менше 0,2 мм) мідних дротів, фольги, печатних провідників в кабельній, електро- і радіоелектронній промисловості. Застосування припою при лудінні і пайці в тиглях і ваннах не допускається. |
| ПОС 50-18 | Для пайки деталей, чутливих до перегріву, металізованої кераміки, для ступінчастої пайки конденсаторів. |
| ПОССу 61-0,5 | Для лудіння і пайки електроаппаратури, пайки елементів печатних плат, обмоток електрических машин, оцинкованних радиодеталей при жестких требованиях к температуре. |
| ПОССу 50-0,5 | Для лудіння і пайки авіаційних радіаторів, для пайки харчового посуду з наступним лудінням харчовим оловом. |
| ПОССу 40-0,5 | Для лудіння і пайки жерсті, обмоток електричених машин, для пайки монтажних елементів, моточних і кабельних виробів, радіаторних трубок, оцинкованих деталей холодильних агрегатів. |
| ПОССу 35-0,5 | Для лудіння і пайки свинцевих кабельних оболонок електротехнічених виробів невідповідального призначення, тонколистової упаковки. |
| ПОССу 30-0,5 | Для лудіння і пайки листового цинку, радіаторів. |
| ПОССу 25-0,5 | Для лудіння і пайки радіаторов. |
| ПОССу 18-0,5 | Для лудіння і пайки трубок теплообмінників, електроламп. |
| ПОСу 95-5 | Для пайки в електропромисловості, для пайки трубопроводів, працюючих при підвищених температурах. |
| ПОССу 40-2 | Для лужений і пайки холодильних устроїв, тонколистовой упаковки. Припій широкого застосування. |
| ПОССу 30-2 | Для лудіння і пайки в холодильному апаратобудуванні, електроламповому виробництві, автомобілебудуванні, для абразивної пайки. |
| ПОССу 18-2, ПОССу 15-2, ПОССу 10-2 | Для пайки в автомобилебудуванні. |
| ПОССу 8-3 | Для лудіння і пайки в електроламповому виробництві. |
| ПОССу 5-1 | Для лудіння і пайки деталей, працюючих при підвищених температурах, для лудіння трубчатих радіаторів. |
| ПОССу 4-6 | Для пайки білої жесрті, для лудіння і пайки деталей із закатаними і клепаними швами з латуні і міді, для шпаклювання кузовів автомобілей. |
| ПОССу 4-4 | Для лудіння і пайки в автомобілебудуванні. |
| ПОСК 2-18 | Для лудіння і пайки металізованих і керамічних деталей. |
Малосурм'янисті припої рекомендуються для пайки цинкових і оцинкованих деталей.
УКТЗЕД
| Марка | Код | Найменування | Імпорт | Експорт |
|---|---|---|---|---|
| ПОС 90, ПОС 63, ПОС 61, ПОС 61М, ПОСК 50-18, ПОССу 61-0,5, ПОССу 50-05(Sn>Pb), ПОСу 95-5, |
8001200000 | Олово і вироби з нього Олово необроблене: - сплави олов'яні |
0% | - |
| ПОС 40, ПОС 30, ПОС 10, ПОСК 2-18, ПОССу 50-05(Sn<Pb), ПОССу 40-0,5, ПОССу 35-0,5, ПОССу 30-0,5, ПОССу 25-0,5, ПОССу 18-0,5, ПОССу 40-2, ПОССу 35-2, ПОССу 30-2, ПОССу 25-2, ПОССу 18-2, ПОССу 18-2, ПОССу 15-2, ПОССу 10-2, ПОССу 8-3, ПОССу 5-1, ПОССу 4-4(Sn>Sb) |
7801999000 | Свинець і вироби з нього Свинець необроблений: - інший: -- інший: --- інший |
||
| ПОССу 4-6, ПОССу 4-4(Sb>Sn) | 7801910000 | Свинець і вироби з нього Свинець необроблений: - інший: -- який містить сурму як елемент, що переважає масу інших елементів |
Зарубіжні аналоги
EN 29453:1994, ASTM B32-08(2014), DIN 1707-100, PN-EN 29453.



























