Брухт і відходи магнію і його сплавів. ГОСТ 1639-2009
Після оформлення замовлення наш менеджер оперативно повідомить Вам ціну.
Шановні покупці, ціни на нашому сайті не вказані, так як націнка на товари - МІНІМАЛЬНА, а вартість продукції або сировини, що нами імпортується, змінюється щоденно, в залежності від рівня цін на світовому ринку і від курсу валюти.
Наявність на складі визначеної марки, розміру та інших характеристик товару необхідно уточнювати у менеджера.
З цим товаром купують
Хімічний склад
| Вид брухту | Характеристика | Показник | Норма |
|---|---|---|---|
| Магній 1 | Брухт і відходи нелегованого магнію: обрізь, виштамповки, поковки, плити, фасонне лиття. Марки: Мг96, Мг95, Мг90. |
Без наявності міді, алюмінію, цинку, мстильних речовин | |
| Вміст металів, % мас, не менше | 98 | ||
| Засміченість, % мас, не більше | 2 | ||
| Розміри шматку, мм, не більше | 1000х600 | ||
| Мінімальний розмір шматку, мм, не менше | 5 | ||
| Магній 2 | Брухт магнію, що містить алюміній: листи, виливки, блоки двигунів, протектори, колеса літаків, автомобвлів, трансмісії і др. Марки: МЛ2, МЛ3, МЛ4, МЛ5, МЛ50Н, МЛ6, МЛ16. |
Брухт без вставок з інших кольорових металів. | |
| Вміст металів, % мас, не менше | 98 | ||
| Засміченість, % мас, не більше | 2 | ||
| Розміри шматку, мм, не більше | 1000х600 | ||
| Мінімальний розмір шматку, мм, не менше | 5 | ||
| Хімічний склад представницької проби, % мас: | |||
| магній, не менше | 85 | ||
| цирконій, не більше | 0,01 | ||
| алюміній, не більше | 10,2 | ||
| марганець, не більше | 0,7 | ||
| цинк, не більше | 3,5 | ||
| Магній 3 | Листові обрізки деформованих магнієвих сплавів, що утворюються при виготовленні ємностей для бензину, масла, деталей трубопроводів, зварних конструкцій, підданих помірним навантаженням; пресовані напівфабрикати і штамповки. Марки: МА1, МА11. |
Не містять алюміній і цинк. | |
| Вміст металів, % мас, не менше | 99 | ||
| Засміченість, % мас, не більше | 1 | ||
| Розміри шматку, мм, не більше | 1000х600 | ||
| Мінімальний розмір шматку, мм, не менше | 5 | ||
| Хімічний склад представницької проби, % мас: | |||
| магній, не менше | 93 | ||
| марганець, не більше | 2,5 | ||
| Магній 4 | Брухт і відходи магнієвих сплавів, які містять цирконій, цинк, неодим (ніобій): фасонні виливки. Марки: МЛ8, МЛ9, МЛ10, МЛ11, МЛ12, МЛ15, МЛ19, МА12, МА14, МА15, МА5, МА2, МА10, МА19, МА20. |
Вміст металів, % мас, не менше | 98 |
| Засміченість, % мас, не більше | 2 | ||
| Розміри шматку, мм, не більше | 1000х600 | ||
| Мінімальний розмір шматку, мм, не менше | 5 | ||
| Хімічний склад представницької проби, % мас: | |||
| магній, не менше | 89 | ||
| цирконій, не більше | 1,1 | ||
| цинк, не більше | 7 | ||
| неодим, не більше | 3,5 | ||
| кадмій, не більше | 0,8 | ||
| Магній 5 | Брухт і відходи магнієвих сплавів, що містять літій. Марки: МА18, МА21. |
Вміст металів, % мас, не менше | 98 |
| Засміченість, % мас, не більше | 2 | ||
| Розміри шматку, мм, не більше | 1000х600 | ||
| Мінімальний розмір шматку, мм, не менше | 5 | ||
| Хімічний склад представницької проби, % мас: | |||
| магній, не менше | 80 | ||
| литий, не більше | 11,5 | ||
| алюміній, не більше | 5,3 | ||
| цинк, не більше | 2,5 | ||
| Магній 6 | Брухт і відходи магнієевих сплавів змішані, крім літійвмісних. | Не засмічені літієм і ніобієм. | |
| Вміст металів, % мас, не менше | 50 | ||
| Засміченість, % мас, не більше | 50 | ||
| в тому числі залізом, % мас, не більше | 25 | ||
| Мінімальний розмір шматку, мм, не менше | 5 | ||
| Магній 7 | Стружка магнію і магнієвих сплавів. | Брикетована | |
| Вміст металів, % мас, не менше | 50 | ||
| Вміст вологи, % мас, не більше | 0,1 | ||
| Вміст масла, % мас, не більше | 0,5 | ||
| Магній 8 | Шлаки магнієвих сплавів у вигляді шматків і злитків. | Вміст металів, % мас, не менше | 50 |
| Вміст вологи, % мас, не більше | 2 | ||
| Засміченість, % мас, не більше | 50 |
Примітка — Необхіно проводити контроль всіх видів брухту і відходів магнію на вміст ртуті, кадмію і літію. Вміст ртуті, кадмію і літію не повинен перевищувати 0,002 % мас., 0,1 % мас., 0,1 % мас. відповіно.
Попередження — Металургічна переробка сплавів магнію, що містять ртуть, кадмій, в звичайних умовах може привести до серйозним наслідкам.
УПАКОВКА
Упаковка брухту і відходів магнію і його сплавів:
а) брухт і шматкові відходи пакують в сталеві бочки по НД, універсальні контейнери за ГОСТ 18477. Допускаеться упаковка в іншу тару за узгодженням з споживачем;
б) стружку пакують в сталеві бочки по НД або іншу герметичну тару, що захищає стружку від вологи.
УКТЗЕД
| Код | Найменування | Імпорт | Експорт |
|---|---|---|---|
| 8104200000 | Інші недорогоцінні метали; металокераміка; вироби з них Магній і вироби з магнію, включно відходи та брухт: - відходи та брухт |
0% Звільнення сплати ПДВ до 01.01.2027 Дозвіл на переміщення небезпечних відходів. |
ГСЕК Дозвіл на переміщення небезпечних відходів. |







