Платина і сплави на її основі. ГОСТ 13498-2010
Після оформлення замовлення наш менеджер оперативно повідомить Вам ціну.
Шановні покупці, ціни на нашому сайті не вказані, так як націнка на товари - МІНІМАЛЬНА, а вартість продукції або сировини, що нами імпортується, змінюється щоденно, в залежності від рівня цін на світовому ринку і від курсу валюти.
Наявність на складі визначеної марки, розміру та інших характеристик товару необхідно уточнювати у менеджера.
Ви дивились
Пропозиція ТОВ "ТОРГОВИЙ ДІМ "АРСЕНАЛ-УКРАЇНА"
| Найменування | Марка | Виріб | Примітка (упаковка) | Країна походження | Склад м. Дніпро |
|---|---|---|---|---|---|
| Платина і сплави на ее основе | Пл 99,93; Пл 99,9; Пл 99,8 і др. | Зливки | Європалета | Під замовлення |
- Завантажити "Каталог Платина і сплави на її основі" (116Kb)

- Завантажити "Каталог Дорогоцінні метали" (777Kb, A4 - 6)

- Завантажити "Каталог Метали і сплави" (541Kb, А4 - 5)

Хімічний склад платини
| Марка | Масова частка, % | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pt, не менше | Домішки, не більше | |||||||||
| Ir+Rh+Ru | Au | Fe | Pb | Si | Sn | Al | Sb | Всього | ||
| Пл 99,93 | 99,93 | 0,05 | 0,006 | 0,01 | 0,005 | 0,005 | 0,005 | 0,005 | 0,005 | 0,07 |
| Пл 99,9 | 99,9 | 0,08 | 0,01 | 0,01 | 0,006 | 0,006 | 0,005 | 0,005 | 0,005 | 0,1 |
| Пл 99,8 | 99,8 | 0,14 | 0,01 | 0,02 | 0,006 | 0,006 | 0,006 | 0,006 | 0,006 | 0,2 |
Примітка. В графі "Всього" наведені значення суми домішок, вказаних в дійсній таблиці, а також домішок Ni, Ag і Zn.
Хімічний склад платино-іридієвих сплавів
| Марка | Масова частка, % | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Pt | Ir | Домішки, не більше | |||
| Pd+Rh+Au | Fe | Всього | |||
| ПлИ 95-5 | 94,7-95,3 | 4,7-5,3 | 0,15 | 0,04 | 0,19 |
| ПлИ 90-10 | 89,7-90,3 | 9,7-10,3 | |||
| ПлИ 85-15 | 84,6-85,4 | 14,6-15,4 | |||
| ПлИ 82,5-17,5 | 82,1-82,9 | 17,1-17,9 | |||
| ПлИ 80-20 | 79,5-80,5 | 19,5-20,5 | |||
| ПлИ 75-25 | 74-76 | 24-26 | |||
| ПлИ 70-30 | 69-71 | 29-31 | |||
Хімічний склад платино-родієвих сплавів
| Марка | Масова частка, % | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Pt | Rh | Домішки, не більше | |||
| Pd+Ir+Au | Fe | Всього | |||
| ПлРд 98-2 | 97,7-98,3 | 1,7-1,3 | 0,15 | 0,04 | 0,19 |
| ПлРд 95-5 | 94,7-95,3 | 4,7-5,3 | |||
| ПлРд 93-7 | 92,7-93,3 | 6,7-7,3 | |||
| ПлРд 90-10 | 89,7-90,3 | 9,7-10,3 | |||
| ПлРд 80-20 | 79,6-80,4 | 19,6-20,4 | |||
| ПлРд 70-30 | 69,5-70,5 | 29,5-30,5 | |||
| ПлРд 60-40 | 59,5-60,5 | 39,5-40,5 | |||
Примітка. В гарфі "Всього" наведені значення суми домішок, вказаних в дійсній таблиці, а також домішок Si, Pb, Sb і Zn.
Хімічний склад платино-паладієвих сплавів
| Марка | Масова частка, % | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Pt | Pd | Домішки, не більше | |||
| Ir+Rh+Au | Fe | Всього | |||
| ПлПд 90-10 | 89,6-90,4 | 9,6-10,4 | 0,15 | 0,03 | 0,18 |
| ПлПд 85-15 | 84,5-85,5 | 14,5-15,5 | |||
| ПлПд 80-20 | 79,5-80,5 | 19,5-20,5 | |||
Хімічний склад сплавів на основі платини для каталітичних систем
| Марка | Масова частка, % | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pt | Pd | Rh | Ru | Домішки, не більше* | |||
| Ir+Au | Pd+Ir+Au | Всього | |||||
| ПлПдРд 92,5-4-3,5 | 92,2-92,8 | 3,8-4,2 | 3,3-3,7 | - | 0,05 | - | 0,11 |
| ПлРд 92,5-7,5 | 92,2-92,8 | - | 7,3-7,7 | - | - | 0,12 | 0,18 |
| ПлПдРдРу 81-15-3,5-0,5 | 80,3-81,7 | 14,5-15,5 | 3,1-3,9 | 0,2-0,8 | 0,05 | - | 0,11 |
* Решта домішок в кожній марці сплаву не повинні перевищувати, %: Pb — 0,013; Sn — 0,005; Si — 0,007; Zn — 0,01; Fe — 0,03.
Хімічний склад платино-рутенієвих сплавів
| Марка | Масова частка, % | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Pt | Ru | Домішки, не більше | |||
| Pd+Ir+Rh+Au | Fe | Всього | |||
| ПлРу 92-8 | 91,6-92,4 | 7,6-8,4 | 0,2 | 0,04 | 0,24 |
| ПлРу 90-10 | 89,5-90,5 | 9,5-10,5 | |||
Хімічний склад платино-мідних і платино-нікелевих сплавів
| Марка | Масова частка, % | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pt | Cu | Ni | Домішки, не більше | |||
| Pd+Ir+Rh+Au | Fe | Всього | ||||
| ПлМ 97,5 | 97,2-97,8 | 2,2-2,8 | - | 0,2 | 0,035 | 0,23 |
| ПлМ 91,5 | 91,1-91,9 | 8,1-8,9 | - | |||
| ПлН 95,5 | 95,1-95,9 | - | 4,1-4,9 | 0,04 | 0,24 | |
властивості
| Марка | Теоретична щильність, г/см³ | Часовий опір розриву σB*, МПа (кгс/мм2) | Температура плавлення, °C |
|---|---|---|---|
| Пл 99,93; Пл 99,9; Пл 99,8 | 21,45 | 120-200 (12-20) | 1769 |
| ПлИ 95-5 | 21,5 | 200-290 (20-30) | 1790-1800 |
| ПлИ 90-10 | 21,54 | 290-390 (30-40) | 1790-1800 |
| ПлИ 85-15 | 21,59 | 440-640 (45-65) | 1800-1820 |
| ПлИ 82,5-17,5 | 21,61 | 590-690 (60-70) | 1800-1820 |
| ПлИ 80-20 | 21,64 | 590-740 (60-75) | 1810-1840 |
| ПлИ 75-25 | 21,68 | 685-830 (70-85) | 1840-1890 |
| ПлИ 70-30 | 21,73 | 880-1080 (90-110) | 1890-1920 |
| ПлРд 98-2 | 21,14 | 290-390 (30-40) | 1770-1780 |
| ПлРд 95-5 | 20,7 | 290-390 (30-40) | 1780-1800 |
| ПлРд 93-7 | 20,42 | 290-390 (30-40) | 1800-1820 |
| ПлРд 92,5-7,5 | 20,35 | 290-390 (30-40) | 1800-1820 |
| ПлРд 90-10 | 20 | 290-390 (30-40) | 1810-1830 |
| ПлРд 80-20 | 18,74 | 290-490 (30-50) | 1850-1870 |
| ПлРд 70-30 | 17,63 | 440-590 (45-60) | 1870-1890 |
| ПлРд 60-40 | 16,64 | 540-640 (55-65) | 1910-1930 |
| ПлПд 90-10 | 19,93 | 150-250 (15-25) | 1760-1765 |
| ПлПд 85-15 | 19,25 | 150-250 (15-25) | 1750-1765 |
| ПлПд 80-20 | 18,61 | 200-290 (20-30) | 1745-1760 |
| ПлПдРд 92,5-4-3,5 | 20,32 | 250-290 (25-30) | 1760-1780 |
| ПлПдРдРу 81-15-3,5-0,5 | 18,76 | 290-390 (30-40) | 1780-1800 |
| ПлРу 92-8 | 20,24 | 590-690 (60-70) | 1750-1800 |
| ПлРу 90-10 | 19,95 | 590-690 (60-70) | 1750-1800 |
| ПлМ 97,5 | 20,73 | 390-540 (40-55) | 1700-1750 |
| ПлМ 91,5 | 19,17 | 490-640 (50-65) | 1650-1700 |
| ПлН 95,5 | 20,17 | 490-640 (50-65) | 1700-1750 |
* Для дроту і плоского прокату в м'якому (відпаленому) стані.
Галузь застосування
| Марка | Призначення |
|---|---|
| Пл 99,93; Пл 99,9; Пл 99,8 | Технічна апаратура, лабораторний посуд, контакти (ковзаючі, розривні), медицинське приладдя, склоплавильні апарати |
| ПлИ 95-5 | Контакти (ковзаючі, розривні), медицинське приладдя |
| ПлИ 90-10 | |
| ПлИ 85-15 | |
| ПлИ 82,5-17,5 | |
| ПлИ 80-20 | |
| ПлИ 75-25 | |
| ПлИ 70-30 | |
| ПлРд 98-2 | Термопари, лабораторний посуд, технічна апаратура, склоплавильні апарати |
| ПлРд 95-5 | |
| ПлРд 93-7 | |
| ПлРд 90-10 | |
| ПлРд 80-20 | |
| ПлРд 70-30 | |
| ПлРд 60-40 | |
| ПлПд 90-10 | Контакти, високотемпературні припої. Потенціометри |
| ПлПд 85-15 | |
| ПлПд 80-20 | |
| ПлПдРд 92,5-4-3,5 | Каталітичні системи |
| ПлРд 92,5-7,5 | |
| ПлПдРдРу 81-15-3,5-0,5 | |
| ПлРу 92-8 | Контакти (ковзаючі, розривні) |
| ПлРу 90-10 | |
| ПлМ 97,5 | Потенціометри |
| ПлМ 91,5 | |
| ПлН 95,5 | Контакти (ковзаючі, розривні) |
УКТЗЕД
| Код | Найменування | Імпорт | Експорт |
|---|---|---|---|
| 7110110000 | Перли натуральні або культивовані, дорогоцінне або напівдорогоцінне каміння, дорогоцінні метали, метали, плаковані дорогоцінними металами, та вироби з них; біжутерія; монети Платина необроблена або напівоброблена, або у вигляді порошку: - платина: -- необроблена або у вигляді порошку |
2% 0% ЄС 0% ЄАВТ Ліцензія НБУ |
Ліцензія НБУ |






