Золото і сплави на його основі. ГОСТ 6835-2002
Після оформлення замовлення наш менеджер оперативно повідомить Вам ціну.
Шановні покупці, ціни на нашому сайті не вказані, так як націнка на товари - МІНІМАЛЬНА, а вартість продукції або сировини, що нами імпортується, змінюється щоденно, в залежності від рівня цін на світовому ринку і від курсу валюти.
Наявність на складі визначеної марки, розміру та інших характеристик товару необхідно уточнювати у менеджера.
Виріб:
Марка:
Розмір:
Вага, кг:
З цим товаром купують
Пропозиція ТОВ "ТОРГОВИЙ ДІМ "АРСЕНАЛ-УКРАЇНА"
| Найменування | Марка | Виріб | Примітка (упаковка) | Країна походження | Склад м. Дніпро |
|---|---|---|---|---|---|
| Золото і сплави на його основі | Зл 99,9, ЗлСр 99-1, ЗлСрМ 99-0,5 | Зливки | Європалета | Під замовлення |
- Завантажити "Каталог Золото і сплави на його основі" (110Kb)

- Завантажити "Каталог Дорогоцінні метали" (777Kb, A4 - 6)

- Завантажити "Каталог Метали і сплави" (541Kb, А4 - 5)

Хімічний склад золота
| Марка | Масова частка, % | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Au, не менше | Домішки, не більше | |||||||
| Pb | Fe | Sb | Bi | Cu | Ag | Всього | ||
| Зл 99,99 | 99,99 | 0,003 | 0,004 | 0,001 | 0,002 | 0,007 | 0,008 | 0,01 |
| Зл 99,9 | 99,90 | 0,003 | 0,035 | 0,002 | 0,002 | 0,012 | 0,020 | 0,10 |
Хімічний склад золото-срібних сплавів
| Марка | Масова частка, % | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Компоненти | Домішки, не більше | ||||||
| Au | Ag | Pb | Fe | Sb | Bi | Всього | |
| ЗлСр 99-1 | 98,7-99,3 | 0,7-1,3 | 0,003 | 0,05 | 0,005 | 0,005 | 0,1 |
| ЗлСр 75-25 | 74,7-75,3 | 24,7-25,3 | 0,005 | 0,15 | 0,005 | 0,005 | 0,16 |
| ЗлСр 60-40 | 59,7-60,3 | 39,7-40,3 | 0,005 | 0,15 | 0,005 | 0,005 | 0,16 |
| ЗлСр 58,3-41,7 | 58,0-58,6 | 41,4-42,0 | 0,005 | 0,15 | 0,005 | 0,005 | 0,16 |
Хімічний склад золото-срібно-мідних сплавів
| Марка | Масова частка, % | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Компоненти | Домішки, не більше | |||||||
| Au | Ag | Cu | Pb | Fe | Sb | Bi | Всього | |
| ЗлСрМ 99-0,5 | 98,7-99,3 | 0,3-0,7 | Ост. | 0,003 | 0,05 | 0,003 | 0,003 | 0,06 |
| ЗлСрМ 98-1,5 | 97,7-98,3 | 1,2-1,8 | 0,003 | 0,08 | 0,003 | 0,003 | 0,09 | |
| ЗлСрМ 97-2 | 96,7-97,3 | 1,7-2,3 | 0,003 | 0,08 | 0,003 | 0,003 | 0,09 | |
| ЗлСрМ 96-3 | 95,7-96,3 | 2,5-3,5 | 0,003 | 0,08 | 0,003 | 0,003 | 0,09 | |
| ЗлСрМ 95,8-2 | 95,5-96,1 | 1,5-2,5 | 0,003 | 0,08 | 0,003 | 0,003 | 0,09 | |
| ЗлСрМ 95-2,5 | 94,7-95,3 | 2,0-3,0 | 0,003 | 0,08 | 0,003 | 0,003 | 0,09 | |
| ЗлСрМ 93-4,5 | 92,7-93,3 | 4,0-5,0 | 0,003 | 0,08 | 0,003 | 0,003 | 0,09 | |
| ЗлСрМ 90-4 | 89,7-90,3 | 3,5-4,5 | 0,003 | 0,08 | 0,003 | 0,003 | 0,09 | |
| ЗлСрМ 75-12,5 | 74,7-75,3 | 12-13 | 0,005 | 0,15 | 0,005 | 0,005 | 0,16 | |
| ЗлСрМ 58,5-8 | 58,2-58,8 | 7,5-8,5 | 0,005 | 0,15 | 0,005 | 0,005 | 0,16 | |
| ЗлСрМ 58,5-20 | 58,2-58,8 | 19,5-20,5 | 0,005 | 0,15 | 0,005 | 0,005 | 0,16 | |
| ЗлСрМ 58,5-30 | 58,2-58,8 | 29,5-30,5 | 0,005 | 0,15 | 0,005 | 0,005 | 0,16 | |
| ЗлСрМ 50-10 | 49,7-50,3 | 9,5-10,5 | 0,005 | 0,15 | 0,005 | 0,005 | 0,16 | |
| ЗлСрМ 50-20 | 49,7-50,3 | 19,5-20,5 | 0,005 | 0,15 | 0,005 | 0,005 | 0,16 | |
| ЗлСрМ 37,5-2 | 37,2-37,8 | 1,5-2,5 | 0,005 | 0,15 | 0,005 | 0,005 | 0,16 | |
| ЗлСрМ 37,5-10 | 37,2-37,8 | 9,5-10,5 | 0,005 | 0,15 | 0,005 | 0,005 | 0,16 | |
| ЗлСрМ 37,5-16 | 37,2-37,8 | 15,5-16,5 | 0,005 | 0,15 | 0,005 | 0,005 | 0,16 | |
| ЗлСрМ 33,3-33,3 | 33,0-33,6 | 32,8-33,8 | 0,005 | 0,15 | 0,005 | 0,005 | 0,16 | |
Хімічний склад золото-мідних сплавів
| Марка | Масова частка, % | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Компоненти | Домішки, не більше | ||||||
| Au | Cu | Pb | Fe | Sb | Bi | Всього | |
| ЗлМ 98 | 97,7-98,3 | Ост. | 0,005 | 0,1 | 0,005 | 0,005 | 0,11 |
| ЗлМ 91,6 | 91,3-91,9 | 0,005 | 0,15 | 0,005 | 0,005 | 0,16 | |
| ЗлМ 90 | 89,7-90,3 | 0,005 | 0,15 | 0,005 | 0,005 | 0,16 | |
| ЗлМ 58,3 | 58,0-58,6 | 0,005 | 0,15 | 0,005 | 0,005 | 0,16 | |
Хімічний склад золото-нікелевих сплавів
| Марка | Масова частка, % | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Компоненти | Домішки, не більше | ||||||
| Au | Ni | Pb | Fe | Sb | Bi | Всього | |
| ЗлН 95 | 94,5-95,5 | Ост. | 0,005 | 0,1 | 0,005 | 0,005 | 0,11 |
Хімічний склад золото-платинових сплавів
| Марка | Масова частка, % | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Компоненти | Домішки, не більше | |||||
| Au | Pt | Pd+Ir+Rh | Fe | Pb | Всього | |
| ЗлПл 98-2 | 97,7-98,3 | 1,7-2,3 | 0,08 | 0,03 | 0,003 | 0,11 |
| ЗлПл 95-5 | 94,7-95,3 | 4,7-5,3 | 0,08 | 0,03 | 0,003 | 0,11 |
| ЗлПл 93-7 | 92,6-93,4 | 6,6-7,4 | 0,08 | 0,03 | 0,003 | 0,11 |
| ЗлПл 90-10 | 89,6-90,4 | 9,6-10,4 | 0,08 | 0,03 | 0,003 | 0,11 |
Хімічний склад золото-паладієвих сплавів
| Марка | Масова частка, % | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Компоненти | Домішки, не більше | |||||
| Au | Pd | Pt+Ir+Rh | Fe | Pb | Всього | |
| ЗлПд 84-16 | 83,5-84,5 | 15,5-16,5 | 0,1 | 0,03 | 0,003 | 0,13 |
| ЗлПд 80-20 | 79,5-80,5 | 19,5-20,5 | 0,1 | 0,03 | 0,003 | 0,13 |
| ЗлПд 60-40 | 59,5-60,5 | 39,5-40,5 | 0,1 | 0,03 | 0,003 | 0,13 |
Хімічний склад золото-паладієво-платинових сплавів
| Марка | Масова частка, % | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Компоненти | Домішки, не більше | ||||||
| Au | Pd | Pt | Ir+Rh | Fe | Pb | Всього | |
| ЗлПдПл 60-30-10 | 59,4-60,6 | 29,5-30,5 | 9,5-10,5 | 0,15 | 0,03 | 0,003 | 0,18 |
Розрахункова щильність і температура плавлення
| Марка | Розрахункова щильність, г/см³ | Температура плавлення (інтервал), °C |
|---|---|---|
| Зл 99,99; Зл 99,9 | 19,3 | 1063 |
| ЗлСр 99-1 | 19,14 | 1063 |
| ЗлСр 75-25 | 15,96 | 1040-1045 |
| ЗлСр 60-40 | 14,45 | 1026-1029 |
| ЗлСр 58,3-41,7 | 14,3 | 1025-1030 |
| ЗлСрМ 99-0,5 | 19,11 | 1047-1053 |
| ЗлСрМ 98-1,5 | 18,95 | 1045-1050 |
| ЗлСрМ 97-2 | 18,77 | 1035-1047 |
| ЗлСрМ 96-3 | 18,62 | 1030-1040 |
| ЗлСрМ 95,8-2 | 18,52 | 1005-1030 |
| ЗлСрМ 95-2,5 | 18,38 | 1001-1025 |
| ЗлСрМ 93-4,5 | 18,09 | 998-1023 |
| ЗлСрМ 90-4 | 17,50 | 965-995 |
| ЗлСрМ 75-12,5 | 15,45 | 885-900 |
| ЗлСрМ 58,5-8 | 13,24 | 880-905 |
| ЗлСрМ 58,5-20 | 13,60 | 830-845 |
| ЗлСрМ 58,5-30 | 13,92 | 835-880 |
| ЗлСрМ 50-10 | 12,47 | 862-880 |
| ЗлСрМ 50-20 | 12,74 | 831-846 |
| ЗлСрМ 37,5-2 | 11,24 | 965-985 |
| ЗлСрМ 37,5-10 | 11,41 | 925-940 |
| ЗлСрМ 37,5-16 | 11,54 | 880-900 |
| ЗлСрМ 33,3-33,3 | 11,58 | 777-823 |
| ЗлМ 98 | 18,86 | 1025-1050 |
| ЗлМ 91,6 | 17,59 | 935-950 |
| ЗлМ 90 | 17,29 | 915-940 |
| ЗлМ 58,3 | 13,01 | 907-922 |
| ЗлПл 98-2 | 19,34 | 1080-1100 |
| ЗлПл 95-5 | 19,40 | 1100-1130 |
| ЗлПл 93-7 | 19,44 | 1110-1160 |
| ЗлПл 90-10 | 19,50 | 1120-1200 |
| ЗлПд 84-16 | 17,64 | 1300-1325 |
| ЗлПд 80-20 | 17,27 | 1350-1375 |
| ЗлПд 60-40 | 15,63 | 1445-1452 |
| ЗлПдПл 60-30-10 | 16,55 | 1458-1472 |
| ЗлН 95 | 18,24 | 990-1020 |
Галузь застосування
| Марка | Призначення |
|---|---|
| Зл 99,99; Зл 99,9 | Електротехнічні провідники |
| ЗлСр 99-1 | Електротехнічні провідники, ковзаючі контакти |
| ЗлСр 75-25 | |
| ЗлСр 60-40 | |
| ЗлСрМ 99-0,5 | |
| ЗлСрМ 98-1,5 | |
| ЗлСрМ 97-2 | |
| ЗлСрМ 96-3 | |
| ЗлСрМ 95,8-2 | |
| ЗлСрМ 95-2,5 | |
| ЗлСрМ 93-4,5 | |
| ЗлСрМ 75-12,5 | |
| ЗлМ 98 | |
| ЗлСрМ 58,5-8 | Ковзаючі контакти |
| ЗлСрМ 58,5-20 | |
| ЗлСрМ 58,5-30 | |
| ЗлСрМ 50-10 | |
| ЗлСрМ 50-20 | |
| ЗлСрМ 37,5-2 | |
| ЗлСрМ 37,5-10 | |
| ЗлСрМ 37,5-16 | |
| ЗлМ 58,3 | |
| ЗлПд 84-16 | |
| ЗлПд 80-20 | |
| ЗлПд 60-40 | |
| ЗлСр 58,3-41,7 | |
| ЗлМ 91,6 | |
| ЗлМ 90 | |
| ЗлН 95 | Ковзаючі, розривні контакти |
| ЗлСрМ 33,3-33,3 | Ковзаючі контакти, пружини |
| ЗлПл 98-2 | Ковзаючі контакти, припої, потенциометри |
| ЗлПл 95-5 | |
| ЗлПл 93-7 | |
| ЗлПл 90-10 | |
| ЗлПдПл 60-30-10 | Термоелектричні термометри, припої |
УКТЗЕД
| Марка | Код | Найменування | Імпорт | Експорт |
|---|---|---|---|---|
| Все марки, кроме ЗлПл 98-2(Pt<2%), ЗлПл 95-5, ЗлПл 93-7, ЗлПл 90-10, ЗлПд 84-16, ЗлПд 80-20, ЗлПд 60-40, ЗлПдПл 60-30-10 |
7108120000 | Перли натуральні або культивовані, дорогоцінне або напівдорогоцінне каміння, дорогоцінні метали, метали, плаковані дорогоцінними металами, та вироби з них; біжутерія; монети Золото (включаючи золото з покриттям із платини), необроблене або напівоброблене, або у вигляді порошку: - немонетарне: -- в іншому необробленому вигляді |
2% 0% ЄС 0% ЄАВТ Ліцензія НБУ |
Ліцензія на експорт Ліцензія НБУ |
| ЗлПл 98-2(Pt>2%), ЗлПл 95-5, ЗлПл 93-7, ЗлПл 90-10 | 7110110000 | Перли натуральні або культивовані, дорогоцінне або напівдорогоцінне каміння, дорогоцінні метали, метали, плаковані дорогоцінними металами, та вироби з них; біжутерія; монети Платина необроблена або напівоброблена, або у вигляді порошку: - платина: -- необроблена або у вигляді порошку |
2% 0% ЄС 0% ЄАВТ Ліцензія НБУ |
Ліцензія НБУ |
| ЗлПд 84-16, ЗлПд 80-20, ЗлПд 60-40, ЗлПдПл 60-30-10 | 7110210000 | Перли натуральні або культивовані, дорогоцінне або напівдорогоцінне каміння, дорогоцінні метали, метали, плаковані дорогоцінними металами, та вироби з них; біжутерія; монети Платина необроблена або напівоброблена, або у вигляді порошку: - паладій: -- необроблений або у вигляді порошку |
2% 0% ЄС 0% ЄАВТ Ліцензія НБУ |
Ліцензія НБУ |















