Дріт стальний зварювальний. ГОСТ 2246-70
Після оформлення замовлення наш менеджер оперативно повідомить Вам ціну.
Шановні покупці, ціни на нашому сайті не вказані, так як націнка на товари - МІНІМАЛЬНА, а вартість продукції або сировини, що нами імпортується, змінюється щоденно, в залежності від рівня цін на світовому ринку і від курсу валюти.
Наявність на складі визначеної марки, розміру та інших характеристик товару необхідно уточнювати у менеджера.
Виріб:
Марка:
Розмір:
Вага, кг:
Європа
Ви дивились
Пропозиція ТОВ "ТОРГОВИЙ ДІМ "АРСЕНАЛ-УКРАЇНА"
| Найменування | Марка (соответствие) | Виріб | Примітка (упаковка) | Країна походження | Склад м. Дніпро |
|---|---|---|---|---|---|
| Дріт стальная сварочная | Св-08Х20Н9Г7Т і др. | Дріт ∅ 0,3-12,0 мм | катушка, бухта | Європа, |
Під замовлення |
- Завантажити "Каталог Дріт стальная сварочная" (109Kb)

- Завантажити "Каталог Дріт зварювальний" (1330Kb)

- Завантажити "Каталог Металли і сплави" (541Kb, А4 - 5)

Хімічний склад низкоуглеродистой проволоки
| Марка | % | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C | Si | Mn | Cr | Ni | Mo | Ti | S | P | Почие | |
| не более | ||||||||||
| Св-08 | Не более 0,1 | Не более 0,03 | 0,35-0,6 | Не более 0,15 | Не более 0,3 | - | - | 0,04 | 0,04 | Al, не более 0,01 |
| Св-08А | Не более 0,1 | Не более 0,03 | 0,35-0,6 | Не более 0,12 | Не более 0,25 | - | - | 0,03 | 0,03 | Al, не более 0,01 |
| Св-08АА | Не более 0,1 | Не более 0,03 | 0,35-0,6 | Не более 0,1 | Не более 0,25 | - | - | 0,02 | 0,02 | Al, не более 0,01 |
| Св-08ГА | Не более 0,1 | Не более 0,06 | 0,8-1,1 | Не более 0,1 | Не более 0,25 | - | - | 0,025 | 0,03 | - |
| Св-10ГА | Не более 0,12 | Не более 0,06 | 1,1-1,4 | Не более 0,2 | Не более 0,3 | - | - | 0,025 | 0,03 | - |
| Св-10Г2 | Не более 0,12 | Не более 0,06 | 1,5-1,9 | Не более 0,2 | Не более 0,3 | - | - | 0,03 | 0,03 | - |
Хімічний склад легированной проволоки
| Марка | % | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C | Si | Mn | Cr | Ni | Mo | Ti | S | P | Почие | |
| не более | ||||||||||
| Св-08ГС | Не более 0,1 | 0,6-0,85 | 1,4-1,7 | Не более 0,2 | Не более 0,25 | - | - | 0,025 | 0,03 | - |
| Св-12ГС | Не более 0,14 | 0,6-0,9 | 0,8-1,1 | Не более 0,2 | Не более 0,3 | - | - | 0,025 | 0,03 | - |
| Св-08Г2С | 0,05-0,11 | 0,7-0,95 | 1,8-2,1 | Не более 0,2 | Не более 0,25 | - | - | 0,025 | 0,03 | |
| Св-10ГН | Не более 0,12 | 0,15-0,35 | 0,9-1,2 | Не более 0,2 | 0,9-1,2 | - | - | 0,025 | 0,03 | - |
| Св-08ГСМТ | 0,06-0,11 | 0,4-0,7 | 1-1,3 | Не более 0,3 | Не более 0,3 | 0,2-0,4 | 0,05-0,12 | 0,025 | 0,03 | - |
| Св-15ГСТЮЦА | 0,12-0,18 | 0,45-0,85 | 0,6-1 | Не более 0,3 | Не более 0,4 | - | 0,05-0,2 | 0,03 | 0,025 | Al 0,2-0,5; Zr 0,05-0,15; Ce, не менее 0,04 |
| Св-20ГСТЮА | 0,17-0,23 | 0,6-0,9 | 0,6-1,2 | Не более 0,3 | Не более 0,4 | - | 0,1-0,2 | 0,025 | 0,025 | Al 0,2-0,5; Ce 0,3-0,45 |
| Св-18ХГС | 0,15-0,22 | 0,9-1,2 | 0,8-1,1 | 0,8-1,1 | Не более 0,3 | - | - | 0,025 | 0,03 | - |
| Св-10НМА | 0,07-0,12 | 0,12-0,35 | 0,4-0,7 | Не более 0,2 | 1,-1,5 | 0,4-0,55 | - | 0,025 | 0,02 | - |
| Св-08МХ | 0,06-0,1 | 0,12-0,3 | 0,35-0,6 | 0,45-0,65 | Не более 0,3 | 0,4-0,6 | - | 0,025 | 0,03 | - |
| Св-08ХМ | 0,06-0,1 | 0,12-0,3 | 0,35-0,6 | 0,9-1,2 | Не более 0,3 | 0,5-0,7 | - | 0,025 | 0,03 | - |
| Св-18ХМА | 0,15-0,22 | 0,12-0,35 | 0,4-0,7 | 0,8-1,1 | Не более 0,3 | 0,15-0,3 | - | 0,025 | 0,025 | - |
| Св-08ХНМ | Неболее 0,1 | 0,12-0,35 | 0,5-0,8 | 0,7-0,9 | 0,8-1,2 | 0,25-0,45 | - | 0,025 | 0,03 | - |
| Св-08ХМФА | 0,06-0,1 | 0,12-0,3 | 0,35-0,6 | 0,9-1,2 | Не более 0,3 | 0,5-0,7 | - | 0,025 | 0,025 | V 0,15-0,3 |
| Св-10ХМФТ | 0,07-0,12 | Не более 0,35 | 0,4-0,7 | 1,4-1,8 | Не более 0,3 | 0,4-0,6 | 0,05-0,12 | 0,03 | 0,03 | V 0,2-0,35 |
| Св-08ХГ2С | 0,05-0,11 | 0,7-0,95 | 1,7-2,1 | 0,7-1 | Не более 0,25 | - | - | 0,025 | 0,03 | - |
| Св-08ХГСМА | 0,06-0,1 | 0,45-0,7 | 1,15-1,45 | 0,85-1,15 | Не более 0,3 | 0,4-0,6 | - | 0,025 | 0,025 | - |
| Св-10ХГ2СМА | 0,07-0,12 | 0,6-0,9 | 1,7-2,1 | 0,8-1,1 | Не более 0,3 | 0,4-0,6 | - | 0,025 | 0,025 | - |
| Св-08ХГСМФА | 0,06-0,1 | 0,45-0,7 | 1,2-1,5 | 0,95-1,25 | Не более 0,3 | 0,5-0,7 | - | 0,025 | 0,025 | V 0,2-0,35 |
| Св-04Х2МА | Не более 0,06 | 0,12-0,35 | 0,4-0,7 | 1,8-2,2 | Не более 0,25 | 0,5-0,7 | - | 0,02 | 0,025 | - |
| Св-13Х2МФТ | 0,1-0,15 | Не более 0,35 | 0,4-0,7 | 1,7-2,2 | Не более 0,3 | 0,4-0,6 | 0,05-0,12 | 0,03 | 0,03 | V 0,2-0,35 |
| Св-08Х3Г2СМ | Неболее 0,1 | 0,45-0,75 | 2-2,5 | 2-3 | Не более 0,3 | 0,3-0,5 | - | 0,03 | 0,03 | - |
| Св-08ХМНФБА | 0,06-0,1 | 0,12-0,3 | 0,35-0,6 | 1,1-1,4 | 0,65-0,9 | 0,8-1 | - | 0,025 | 0,025 | V 0,2-0,35; Nb 0,1-0,23 |
| Св-08ХН2М | Неболее 0,1 | 0,12-0,3 | 0,55-0,85 | 0,7-1 | 1,4-1,8 | 0,2-0,4 | - | 0,025 | 0,03 | - |
| Св-10ХН2ГМТ | 0,07-0,12 | 0,12-0,3 | 0,8-1,1 | 0,3-0,6 | 1,8-2,2 | 0,4-0,6 | 0,05-0,12 | 0,025 | 0,03 | - |
| Св-08ХН2ГМТА | 0,06-0,11 | 0,12-0,3 | 0,8-1,1 | 0,25-0,45 | 2,1-2,5 | 0,25-0,45 | 0,05-0,12 | 0,02 | 0,025 | - |
| Св-08ХН2ГМЮ | 0,06-0,11 | 0,25-0,55 | 1-1,4 | 0,7-1,1 | 2-2,5 | 0,4-0,65 | - | 0,03 | 0,03 | Al 0,06-0,18 |
| Св-08ХН2Г2СМЮ | 0,06-0,11 | 0,4-0,7 | 1,5-1,9 | 0,7-1 | 2-2,5 | 0,45-0,65 | - | 0,03 | 0,03 | Al 0,06-0,18 |
| Св-06Н3 | Неболее 0,08 | Не более 0,3 | 0,4-0,7 | Не более 0,3 | 3-3,5 | - | - | 0,025 | 0,03 | - |
| Св-10Х5М | Неболее 0,12 | 0,12-0,35 | 0,4-0,7 | 4-5,5 | Не более 0,3 | 0,4-0,6 | - | 0,025 | 0,03 | - |
Хімічний склад високолегированной проволоки
| Марка | % | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C | Si | Mn | Cr | Ni | Mo | Ti | S | P | Почие | |
| не более | ||||||||||
| Св-12Х11НМФ | 0,08-0,15 | 0,25-0,55 | 0,35-0,65 | 10,5-12 | 0,6-0,9 | 0,6-0,9 | - | 0,025 | 0,03 | V 0,2-0,5 |
| Св-10Х11НВМФ | 0,08-0,13 | 0,3-0,6 | 0,35-0,65 | 1,5-12 | 0,8-1,1 | 1-1,3 | - | 0,025 | 0,03 | V 0,2-0,5; W 1-1,4 |
| Св-12Х13 | 0,09-0,14 | 0,3-0,7 | 0,3-0,7 | 12-14 | Не более 0,6 | - | - | 0,025 | 0,03 | - |
| Св-20Х13 | 0,16-0,24 | Не более 0,6 | Не более 0,6 | 12-14 | - | - | - | 0,025 | 0,03 | - |
| Св-06Х14 | Не более 0,08 | 0,3-0,7 | 0,3-0,7 | 13-15 | Не более 0,6 | - | - | 0,025 | 0,03 | - |
| Св-08Х14ГНТ | Не более 0,1 | 0,25-0,65 | 0,9-1,3 | 12,5-14,5 | 0,4-0,9 | - | 0,6-1 | 0,025 | 0,035 | - |
| Св-10Х17Т | Не более 0,12 | Не более 0,8 | Не более 0,7 | 16-18 | Не более 0,6 | - | 0,2-0,5 | 0,025 | 0,035 | - |
| Св-13Х25Т | Не более 0,15 | Не более 1 | Не более 0,8 | 23-27 | Не более 0,6 | - | 0,2-0,5 | 0,025 | 0,035 | - |
| Св-01Х19Н9 | Не более 0,03 | 0,5-1 | 1-2 | 18-20 | 8-10 | - | - | 0,015 | 0,025 | - |
| Св-04Х19Н9 | Не более 0,06 | 0,5-1 | 1-2 | 18-20 | 8-10 | - | - | 0,018 | 0,025 | - |
| Св-08Х16Н8М2 | 0,05-0,1 | Не более 0,6 | 1,5-2 | 15-17 | 7,5-9 | 1,5-2 | - | 0,018 | 0,025 | - |
| Св-08Х18Н8Г2Б | 0,05-0,1 | 0,3-0,7 | 1,8-2,3 | 17,5-19,5 | 8-9 | - | - | 0,018 | 0,025 | Nb 1,2-1,5 |
| Св-07Х18Н9ТЮ | Не более 0,09 | Не более 0,8 | Не более 2 | 17-19 | 8-10 | - | 1-1,4 | 0,015 | 0,03 | Al 0,6-0,95 |
| Св-06Х19Н9Т | Не более 0,08 | 0,4-1 | 1-2 | 18-20 | 8-10 | - | 0,5-1 | 0,015 | 0,03 | - |
| Св-04Х19Н9С2 | Не более 0,06 | 2-2,75 | 1-2 | 18-20 | 8-10 | - | - | 0,018 | 0,025 | - |
| Св-08Х19Н9Ф2С2 | Не более 0,1 | 1,3-1,8 | 1-2 | 18-20 | 8-10 | - | - | 0,025 | 0,03 | V 1,8-2,4 |
| Св-05Х19Н9Ф3С2 | Не более 0,07 | 1,3-1,8 | 1-2 | 18-20 | 8-10 | - | - | 0,025 | 0,03 | V 2,2-2,7 |
| Св-07Х19Н10Б | 0,05-0,09 | Не более 0,7 | 1,5-2 | 18,5-20,5 | 9-10,5 | - | - | 0,018 | 0,025 | Nb 1,2-1,5 |
| Св-08Х19Н10Г2Б | 0,05-0,1 | 0,2-0,45 | 1,8-2,2 | 18,5-20,5 | 9,5-10,5 | - | - | 0,02 | 0,03 | Nb 0,9-1,3 |
| Св-06Х19Н10М3Т | Не более 0,08 | 0,3-0,8 | 1-2 | 18-20 | 9-11 | 2-3 | 0,5-0,8 | 0,018 | 0,025 | - |
| Св-08Х19Н10М3Б | Не более 0,1 | Не более 0,6 | 1-2 | 18-20 | 9-11 | 2-3 | - | 0,018 | 0,025 | Nb 0,9-1,3 |
| Св-04Х19Н11М3 | Не более 0,06 | Не более 0,6 | 1-2 | 18-20 | 10-12 | 2-3 | - | 0,018 | 0,025 | - |
| Св-05Х20Н9ФБС | Не более 0,07 | 0,9-1,5 | 1-2 | 19-21 | 8-10 | - | - | 0,02 | 0,03 | Nb 1-1,4; V 0,9-1,3 |
| Св-06Х20Н11М3ТБ | Не более 0,08 | 0,5-1 | Не более 0,8 | 19-21 | 10-12 | 2,5-3 | 0,6-1,1 | 0,018 | 0,03 | Nb 0,6-0,9 |
| Св-10Х20Н15 | Не более 0,12 | Не более 0,8 | 1-2 | 19-22 | 14-16 | - | - | 0,018 | 0,025 | - |
| Св-07Х25Н12Г2Т | Не более 0,09 | 0,3-1 | 1,5-2,5 | 24-26,5 | 11-13 | - | 0,6-1 | 0,02 | 0,035 | - |
| Св-06Х25Н12ТЮ | Не более 0,08 | 0,6-1 | Не более 0,8 | 24-26,5 | 11,5-13,5 | - | 0,6-1 | 0,02 | 0,03 | Al 0,4-0,8 |
| Св-07Х25Н13 | Не более 0,09 | 0,5-1 | 1-2 | 23-23 | 12-14 | - | - | 0,018 | 0,025 | - |
| Св-08Х25Н13БТЮ | Не более 0,1 | 0,6-1 | Не более 0,55 | 24-26 | 12-14 | - | 0,5-0,9 | 0,02 | 0,03 | Nb 0,7-1,1; Al 0,4-0,9 |
| Св-13Х25Н18 | Не более 0,15 | Не более 0,5 | 1-2 | 24-26,5 | 17-20 | - | - | 0,015 | 0,025 | - |
| Св-08Х20Н9Г7Т | Не более 0,1 | 0,5-1 | 5-8 | 18,5-22 | 8-10 | - | 0,6-0,9 | 0,018 | 0,035 | - |
| Св-08Х21Н10Г6 | Не более 0,1 | 0,2-0,7 | 5-7 | 20-22 | 9-11 | - | - | 0,018 | 0,035 | - |
| Св-30Х25Н16Г7 | 0,25-0,33 | Не более 0,3 | 6-8 | 24,5-27 | 15-17 | - | - | 0,018 | 0,03 | - |
| Св-10Х16Н25АМ6 | 0,08-0,12 | Не более 0,6 | 1-2 | 15-17 | 24-27 | 5,5-7 | - | 0,018 | 0,025 | N 0,1-0,2 |
| Св-09Х16Н25М6АФ | 0,07-0,11 | Не более 0,4 | 1-2 | 15-17 | 24-27 | 5,5-7 | - | 0,018 | 0,018 | V 0,7-1; N 0,1-0,2 |
| Св-01Х23Н28М3Д3Т | Не более 0,03 | Не более 0,55 | Не более 0,55 | 22-25 | 26-29 | 2,5-3 | 0,5-0,9 | 0,018 | 00,03 | Cu 2,5-3,5 |
| Св-30Х15Н35В3Б3Т | 0,27-0,33 | Не более 0,6 | 0,5-1 | 14-16 | 34-36 | - | 0,2-0,7 | 0,015 | 0,025 | W 2,5-3,5; Nb 2,8-3,5 |
| Св-08Н50 | Не более 0,1 | Не более 0,5 | Не более 0,5 | Не более 0,3 | 48-53 | - | - | 0,02 | 0,03 | - |
| Св-06Х15Н60М15 | Не более 0,08 | Не более 0,5 | 1-2 | 14-16 | Основа | 14-16 | - | 0,015 | 0,015 | Fe не более 4 |
СОРТАМЕНТ
| Номинальний диаметр проволоки | Предельное отклонение для проволоки, предназначенной | |
|---|---|---|
| для сварки (наплавки) | для изготовления электродов | |
| 0,3 | -0,05 | - |
| 0,5 | -0,06 | - |
| 0,8 | -0,07 | - |
| 1 | -0,09 | - |
| 1,2 | -0,09 | - |
| 1,4 | -0,09 | - |
| 1,5 | -0,09 | - |
| 1,6 | -0,12 | -0,06 |
| 2 | -0,12 | -0,06 |
| 2,5 | -0,12 | -0,09 |
| 3 | -0,12 | -0,09 |
| 4 | -0,16 | -0,12 |
| 5 | -0,16 | -0,12 |
| 6 | -0,16 | -0,12 |
| 8 | -0,2 | -0,16 |
| 10 | -0,24 | - |
| 12 | -0,24 | - |
Галузь застосування
Сварочная дріт применяется для сварик (наплавки) і для изготовления электродов
УКТЗЕД (низкоуглеродистая дріт)
| Марка | Код | Найменування | Імпорт | Експорт |
|---|---|---|---|---|
| Св-08, Св-08А, Св-08АА, Св-08ГА, Св-10ГА, Св-10Г2(Mn<1,65) | 7217101000 | Черние металли Дріт з углеродистой сталі: - неплакированная или непокритая, шлифованная или нешлифованная: -- с массовой долей углерода менее 0,25%: --- с максимальним размером поперечного сечения менее 0,8 мм |
0% | - |
| 7217103100 | Черние металли Дріт з углеродистой сталі: - неплакированная или непокритая, шлифованная или нешлифованная: -- с массовой долей углерода менее 0,25%: --- с максимальним размером поперечного сечения не менее 0,8 мм: ---- которая имеет вмятини, ребра, борозди или другие рельефи, полученние в процессе прокатки |
|||
| 7217103900 | Черние металли Дріт з углеродистой сталі: - неплакированная или непокритая, шлифованная или нешлифованная: -- с массовой долей углерода менее 0,25%: --- с максимальним размером поперечного сечения не менее 0,8 мм: ---- другая |
|||
| Св-10Г2(Mn>1,65) | 7229909000 | Черние металли Дріт з других легированних сталей: - другая: -- другая |
0% | - |
УКТЗЕД (легированная дріт)
| Марка | Код | Найменування | Імпорт | Експорт |
|---|---|---|---|---|
| Св-08ГС, Св-12ГС, СВ-08Г2С(Mn≤1,9), Св-08ГСМТ, Св-15ГСТЮЦА, Св-20ГСТЮА, Св-18ХГС, СВ-08ХГ2С(Mn≤1,9), Св-08ХГСМА, СВ-10Г2СМА(Mn≤1,9), Св-08ХГСМФА, Св-08ХН2Г2СМЮ |
7229200000 | Черние металли Дріт з других легированних сталей: - з сталі кремниево-марганцевой |
0% | - |
| СВ-08Г2С(Mn>1,9), Св-10ГН, Св-10НМА, Св-08МХ, Св-08ХМ, Св-18ХМА, Св-08ХНМ, Св-08ХМФА, Св-10ХМФТ, СВ-08ХГ2С(Mn>1,9), СВ-10Г2СМА(Mn>1,9), Св-04Х2МА, Св-13Х2МФТ, Св-08ХМНФБА, Св-08ХН2М, Св-10ХН2ГМТ, Св-08ХН2ГМТА, Св-08ХН2ГМЮ, Св-06Н3, Св-10Х5М |
7229909000 | Черние металли Дріт з других легированних сталей: - другая: -- другая |
УКТЗЕД (високолегированная дріт)
| Марка | Код | Найменування | Імпорт | Експорт |
|---|---|---|---|---|
| Св-01Х23Н28М3Д3Т | 7223001100 | Черние металли Дріт з коррозионностойкой (нержавеющей) сталі: - с массовой долей никеля 2,5% или больше: -- с массовой долей никеля 28% или больше, но не больше 31%, і хрома 20% или больше, но не больше 22% |
0% | - |
| Все марки кроме Св-12Х11НМФ, Св-10Х11НВМФ, СВ-12Х13, Св-20Х13, Св-06Х14, Св-08Х14ГНТ, Св-10Х17Т, Св-13Х25Т |
7223001900 | Черние металли Дріт з коррозионностойкой (нержавеющей) сталі: - с массовой долей никеля 2,5% или больше: -- другая |
||
| Св-12Х11НМФ, Св-10Х11НВМФ, СВ-12Х13, Св-20Х13, Св-06Х14, Св-08Х14ГНТ, Св-10Х17Т, Св-13Х25Т |
7223009900 | Черние металли Дріт з коррозионностойкой (нержавеющей) сталі: - с массовой долей никеля менее 2,5%: -- другая |
||
| Св-08Н50(Ni>Fe), Св-06Х15Н60М15 |
7505220000 | Нікель і изделия з него Прутки, бруски, профили і дріт нікелеві: - дріт: -- з никелевих сплавов |





