Флюси зварювальні. ГОСТ 9087-81
Після оформлення замовлення наш менеджер оперативно повідомить Вам ціну.
Шановні покупці, ціни на нашому сайті не вказані, так як націнка на товари - МІНІМАЛЬНА, а вартість продукції або сировини, що нами імпортується, змінюється щоденно, в залежності від рівня цін на світовому ринку і від курсу валюти.
Наявність на складі визначеної марки, розміру та інших характеристик товару необхідно уточнювати у менеджера.
З цим товаром купують
Ви дивились
Пропозиція ТОВ "ТОРГОВИЙ ДІМ "АРСЕНАЛ-УКРАЇНА"
| Найменування | Марка | Виріб | Примітка (упаковка) | Країна походження | Склад м. Дніпро |
|---|---|---|---|---|---|
| Флюси зварювальні | АН-348-А, АН-348-АМ, АН-348-В, АН-348-ВМ і др. | Гранули | Паперові мішки | Під замовлення |
- Завантажити "Каталог Флюси зварювальні" (55Kb)

- Завантажити "Каталог Метали і сплави" (541Kb, А4 - 5)

Хімічний склад
| Марка | Масова частка, % | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Кремнію (IV) оксид | Марганцю (II) оксид | Кальцію оксид | Магнію оксид | Алюмінію оксид | Кальцій фтористий | (Калію+натрію) оксид | Титану (IV) оксид | Цирконію (IV) оксид | Заліза (III) оксид | S | P | C | |
| не більше | |||||||||||||
| АН-348-А | 40-44 | 31-38 | Не більше 12 | Не більше 7 | Не більше 6 | 3-6 | - | - | - | 0,5-2,0 | 0,12 | 0,12 | - |
| АН-348-АМ | 40-44 | 31-38 | Не більше 12 | Не більше 7 | Не більше 6 | 3-5 | - | - | - | 0,5-2,0 | 0,12 | 0,12 | - |
| АН-348-В, АН-348-ВМ |
40-44 | 30-34 | Не більше 12 | Не більше 7 | Не більше 8 | 3-6 | - | 0,5-6,0 | - | 0,5-2,0 | 0,12 | 0,13 | - |
| ОСЦ-45 | 37-44 | 37-44 | Не більше 10 | Не більше 3 | Не більше 6 | 5-9 | - | - | - | 0,5-2,0 | 0,12 | 0,14 | - |
| ОСЦ-45М | 38-44 | 38-44 | Не більше 10 | Не більше 3 | Не більше 6 | 6-9 | - | - | - | 0,5-2,0 | 0,12 | 0,10 | - |
| ОСЦ-45П | 38-44 | 38-47 | Не більше 8 | Не більше 2,5 | Не більше 5 | 6-9 | - | - | - | Не більше 1,7 | 0,08 | 0,08 | - |
| АН-8 | 33-36 | 21-26 | 4-7 | 5-8 | 11-15 | 13-19 | - | - | - | 1,5-3,5 | 0,10 | 0,12 | - |
| АН-15М | 06/10/15 | Не більше 0,9 | 29-33 | Не більше 2 | 36-40 | 16-20 | Натрий фтористий 2,0-5,5 | - | - | Не більше 0,8 | 0,07 | 0,05 | - |
| АН-17М | 18-22 | Не більше 3,0 | 14-18 | 8-12 | 24-29 | 21-25 | - | - | - | 2,0-5,0 | 0,05 | 0,05 | - |
| АН-18 | 17-21 | 2,5-5,0 | 14-18 | 7-10 | 14-18 | 19-23 | - | - | - | 13,5-16,5 | 0,05 | 0,05 | - |
| АН-20С, АН-20СМ, АН-20П |
19-24 | Не більше 0,5 | 3-9 | 9-13 | 27-32 | 25-33 | 2,0-3,0 | - | - | Не більше 0,8 | 0,06 | 0,03 | - |
| АН-22 | 18-22 | 7,0-9,0 | 12-15 | 12-15 | 19-23 | 20-24 | 1,0-2,0 | - | - | Не більше 1,5 | 0,05 | 0,05 | - |
| АН-26С, АН-26СП, АН-26П |
29-33 | 2,5-4,0 | 4-8 | 15-18 | 19-23 | 20-24 | - | - | - | Не більше 1,0 | 0,08 | 0,08 | 0,05 |
| АН-42 | 30-34 | 14-19 | 12-18 | - | 13-18 | 14-20 | - | - | - | Не більше 1,0 | 0,06 | 0,1 | - |
| АН-43 | 18-22 | 5,0-9,0 | 14-18 | Не більше 2 | 30-36 | 17-21 | - | - | - | 2,0-5,0 | 0,05 | 0,05 | - |
| АН-47 | 28-33 | 11,0-18,0 | 13-17 | 6-10 | 9-13 | 8-13 | - | 4,0-7,0 | 1,1-2,5 | 0,5-3,0 | 0,05 | 0,08 | - |
| АН-60 | 42-46 | 36-41 | Не більше 10 | Не більше 3 | Не більше 6 | 5-9 | - | - | - | Не більше 0,9 | 0,05 | 0,05 | - |
| АН-65 | 38-42 | 22-28 | Не більше 8 | 7-11 | Не більше 5 | 8-12 | - | 4,0-7,0 | 4,0-7,0 | Не більше 1,5 | 0,05 | 0,05 | - |
| ФЦ-9 | 38-41 | 38-41 | Не більше 8 | Не більше 3 | 10-13 | 2-3 | - | - | - | Не більше 1,5 | 0,10 | 0,10 | - |
Примітки:
1. За узгодженням виробника із споживачем допускається виготовляти флюс марки АН-348-АМ з масовою часткою фтористого кальцію менше 3%.
2. Вміст оксиду заліза у флюсах всіх марок наведено в перерахунку на заліза (III) оксид.
Фракція
| Марка флюсу | Розмір зерен, мм |
|---|---|
| ОСЦ-45П, АН-20П, АН-60 | 0,35-4,00 |
| АН-348-А, АН-348-В, ОСЦ-45, АН-18, АН-20С, АН-26П, АН-26СП, АН-42 | 0,25-2,80 |
| АН-65 | 0,35-2,50 |
| АН-8, АН-15М, АН-17М, АН-22, АН-26С, АН-43, АН-47 | 0,25-2,50 |
| АН-348-АМ, АН-348-ВМ, ОСЦ-45М, АН-20СМ, ФЦ-9 | 0,25-1,60 |
Примітки:
1. Не допускається наявність у флюсі: зерен розміром, що перевищує відповідно 1,6, 2,5, 2,8, 4,0 мм, в кількості 3% від його маси, зерен розміром менше відповідно 0,25 і 0,35 мм — більше 3% від його маси.
2. За узгодженням виробника із споживачем допускається виготовляти флюс з розміром зерен менше 0,25 мм.
3. За узгодженням виробника із споживачем допускається виготовляти флюс марки АН-348-А з розміром зерен 0,35-2,8 мм, флюси марок АН-17М і АН43 з розміром зерен 0,25-1,60 мм.
Галузь застосування
| Марка флюсу | Призначення |
|---|---|
| АН-348-А, АН-348-АМ, АН-348-В, АН-348-ВМ, ОСЦ-45, ОСЦ-45М, ОСЦ-45П, ФЦ-9, АН-60, АН-65 | Механізоване зварювання і наплавка вуглецевих низколегованих сталей вуглецевим і низьколегованим зварювальним дротом. |
| АН-8 | Електрошлакове зварювання вуглецевих і низколегованих сталей і зварювання низколегованих сталей вуглецевим і низьколегованим зварювальним дротом. |
| АН-20С, АН-20СМ, АН-20П, АН-15М, АН-18 | Дугове автоматичне зварювання і наплавка високолегованих і середньолегованих сталей відповідним зварювальним дротом. |
| АН-22 | Електрошлакове зварювання і дугова автоматична наплавка і зварювання низколегованих і середньолегованих сталей відповідним зварювальним дротом. |
| АН-26С, АН-26СП, АН-26П | Автоматичне і напівавтоматичне зварювання нержавіючих крозійно-стійких і жароміцних сталей відповідним зварювальним дротом. |
| АН-17М, АН-42, АН-43, АН-47 | Дугове зварювання і наплавка вуглецевих низколегованих і середньолегованих сталей підвищеної і високой міцності відповідним зварювальним дротом. |
УКТЗЕД
| Код | Найменування | Імпорт | Експорт |
|---|---|---|---|
| 3810100000 | Різноманітна хімічна продукція Засоби для травлення металевих поверхонь; флюси та інші допоміжні засоби для паяння або зварювання металів; пасти та порошки для паяння або зварювання, що складаються з металів та інших матеріалів; матеріали, які використовують як осердя або покриття для зварювальних електродів, стрижнів та прутків: - засоби для травлення металевих поверхонь; пасти та порошки для паяння та зварювання металів та інших матеріалів |
5%, 0% з ЄС | - |
























