Ніхром. ГОСТ 12766.1-90
Після оформлення замовлення наш менеджер оперативно повідомить Вам ціну.
Шановні покупці, ціни на нашому сайті не вказані, так як націнка на товари - МІНІМАЛЬНА, а вартість продукції або сировини, що нами імпортується, змінюється щоденно, в залежності від рівня цін на світовому ринку і від курсу валюти.
Наявність на складі визначеної марки, розміру та інших характеристик товару необхідно уточнювати у менеджера.
З цим товаром купують
Ви дивились
Пропозиція ТОВ "ТОРГОВИЙ ДІМ "АРСЕНАЛ-УКРАЇНА"
| Найменування | Марка (відповідність) | Виріб | Країна походження | Склад м. Дніпро |
|---|---|---|---|---|
| Ніхром | Ніхром: Х20Н80, Х20Н80-Н | дріт ∅ 0,1 - 9 мм, стрічка |
Китай, ЄС | Під замовлення |
- Завантажити "Каталог Ніхром" (140Kb, А4 - 1)

- Завантажити "Каталог Прецизійні сплави" (650Kb, А4 - 3)

- Завантажити "Каталог Металли і сплави" (541Kb, А4 - 5)

Хімічний склад
| Марка сплаву | Хімічний склад, % | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C, не більше | Si | Mn | S | P | Cr | Ni | Ti | Al | Fe | Решта елементів | |
| не більше | |||||||||||
| Н80ХЮД-ВИ | 0,03 | Не більше 0,35 | Не більше 0,2 | 0,008 | 0,010 | 19,0-20,0 | Основа | - | 3,5-4,0 | Не більше 0,5 | Cu 0,9-1,2 |
| ХН70Ю-Н | 0,10 | Не більше 0,8 | Не більше 0,3 | 0,020 | 0,020 | 26,0-28,9 | Решта | - | 3,0-3,8 | Не більше 1,5 | Ba не більше 0,10, Ce не більше 0,03 |
| ХН20ЮС | 0,08 | 2,0-2,7 | 0,3-0,8 | 0,020 | 0,030 | 19,0-21,0 | 19,5-21,5 | Не більше 0,20 | 1,0-1,5 | Решта | Zr розрахунковий 0,2, Ce розрахунковий 0,1, Ca розрахунковий 0,1 |
| Х15Н60-Н | 0,06 | 1,0-1,5 | Не більше 0,6 | 0,015 | 0,020 | 15,0-18,0 | 55,0-61,0 | Не більше 0,20 | Не більше 0,20 | Решта | Zr 0,2-0,5 |
| Х15Н60-Н-ВИ | 0,06 | 1,0-1,5 | Не більше 0,6 | 0,015 | 0,020 | 15,0-18,0 | 55,0-61,0 | Не більше 0,20 | Не більше 0,20 | Решта | Ce розрахунковий 0,1, Mg розрахунковий 0,1 |
| Х15Н60 | 0,15 | 0,8-1,5 | Не більше 1,5 | 0,020 | 0,030 | 15,0-18,0 | 55,0-61,0 | Не більше 0,30 | Не більше 0,20 | Решта | - |
| Х20Н80-Н-ВИ | 0,05 | 1,0-1,5 | Не більше 0,6 | 0,015 | 0,020 | 20,0-23,0 | Решта | Не більше 0,20 | Не більше 0,20 | Не більше 1,0 | Ce розрахунковий 0,1, Mg розрахунковий 0,12 |
| Х20Н80-Н | 0,06 | 1,0-1,5 | Не більше 0,6 | 0,015 | 0,020 | 20,0-23,0 | Решта | Не більше 0,20 | Не більше 0,20 | Не більше 1,0 | Zr 0,2-0,5 |
| Х20Н80 | 0,10 | 0,9-1,5 | Не більше 0,7 | 0,020 | 0,030 | 20,0-23,0 | Решта | Не більше 0,30 | Не більше 0,20 | Не більше 1,5 | - |
| Х20Н80-ВИ | 0,05 | 0,4-1,0 | Не більше 0,3 | 0,010 | 0,010 | 20,0-23,0 | Решта | Не більше 0,05 | Не більше 0,15 | Не більше 1,5 | - |
Хімічні елементи в марках позначені наступними буквами: Д — мідь, Н — нікель, С — кремній, Ю — алюміній, Х — хром.
СОРТАМЕНТ
| Марка сплаві | Граничні діаметри, мм |
|---|---|
| Х15Н60 | 0,4 - 3,0 |
| Х15Н60-Н | 0,1 - 7,5 |
| Х20Н80-Н | 0,1 - 7,5 |
| ХН70Ю-Н | 1,0 - 7,0 |
| ХН20ЮС | 0,8 - 7,5 |
Фізчні властивості
| Найменування показника | Марка сплаву | |||
|---|---|---|---|---|
| Х15Н60, Х15Н60-Н | Х20Н80-Н | ХН70Ю-Н | ХН20ЮС | |
| Щильність, г/см3 | 8,2 | 8,4 | 7,9 | 7,7 |
| Температура плавлення, °С | 1390 | 1400 | 1390 | 1380 |
| Структура | Аустенітна | Аустенитная* | ||
| Магнітность | Немагнітні | Немагнітний** | ||
| Твердість, НВ | 140-150 | 140-150 | - | - |
| Температурний коефіцієнт лінійного розширення, К-1 в інтервалі 20-1000 °С | 17·10-6 | 18·10-6 | 21·10-6 | 19·10-6 |
| Температуропровідність, 10-5·м2/с: | ||||
| при 25 °С | 0,30 | 0,31 | 0,31 | 0,30 |
| при 400 °С | - | 0,44 | - | 0,41 |
| при 800 °С | - | 0,56 | - | 0,50 |
| Питома теплоємність, кДж/кг·К: | ||||
| при 25 °С | 0,46 | 0,44 | 0,46 | 0,48 |
| при 800 °С | - | - | - | 0,64 |
*З масовою часткою до 3 % фериту.
**При наявності фериту слабкоферомагнітна.
Механічні властивості
| Марка сплаву | Діаметр, мм | питомий електричний опір ρ, мкОм·м | Часовий опір розриву σв, Н/мм2 (кгс/мм2), не більше | Відносне подовження δ200, %, не менше |
|---|---|---|---|---|
| Х15Н60 | Від 0,1 до 3,0 включ | 1,06-1,16 | 880(90) | 20 |
| Х15Н60-Н | Від 0,1 до 3,0 включ | 1,06-1,16 | 1000(102) | 20 |
| Х15Н60-Н | Св. 3,0 | 1,07-1,18 | 1000(102) | 20 |
| Х20Н80-Н | Від 0,1 до 0,5 включ. Св. 0,5 до 3,0 включ. Св. 3,0 |
1,03-1,13 1,06 - 1,16 1,07 - 1,18 |
1000(102) | 20 |
| ХН70Ю-Н | Все розміри | 1,25 - 1,35 | 1000(102) | 15 |
| ХН20ЮС | Все розміри | 0,99 - 1,07 | 780(80) | 25 |
Маса дроту марки Х20Н80
| Діаметр, мм | Щильність (питома вага), г/см³ | Площина перерізу, мм² | Маса 1 м, кг |
|---|---|---|---|
| 0,4 | 8,4 | 0,126 | 0,001 |
| 0,5 | 8,4 | 0,196 | 0,002 |
| 0,6 | 8,4 | 0,233 | 0,002 |
| 0,7 | 8,4 | 0,335 | 0,003 |
| 0,8 | 8,4 | 0,503 | 0,004 |
| 0,9 | 8,4 | 0,636 | 0,005 |
| 1 | 8,4 | 0,785 | 0,007 |
| 1,2 | 8,4 | 1,13 | 0,009 |
| 1,4 | 8,4 | 1,54 | 0,013 |
| 1,5 | 8,4 | 1,77 | 0,015 |
| 1,6 | 8,4 | 2,01 | 0,017 |
| 1,8 | 8,4 | 2,54 | 0,021 |
| 2 | 8,4 | 3,14 | 0,026 |
| 2,2 | 8,4 | 3,8 | 0,032 |
| 2,5 | 8,4 | 4,91 | 0,041 |
| 2,6 | 8,4 | 5,31 | 0,045 |
| 3 | 8,4 | 7,07 | 0,059 |
| 3,2 | 8,4 | 8,04 | 0,068 |
| 3,5 | 8,4 | 9,62 | 0,081 |
| 3,6 | 8,4 | 10,2 | 0,086 |
| 4 | 8,4 | 12,6 | 0,106 |
| 4,5 | 8,4 | 15,9 | 0,134 |
| 5 | 8,4 | 19,6 | 0,165 |
| 5,5 | 8,4 | 23,74 | 0,199 |
| 5,6 | 8,4 | 24,6 | 0,207 |
| 6 | 8,4 | 28,26 | 0,237 |
| 6,3 | 8,4 | 31,2 | 0,262 |
| 7 | 8,4 | 38,5 | 0,323 |
Галузь застосування
Холоднотягнутий дріт з прецизійних сплавів з високим електричним опором призначений для виготовлення нагрівальних елементів і елементів опору.
УКТЗЕД
| Марка | Вид | Код | Найменування | Імпорт | Експорт |
|---|---|---|---|---|---|
| ХН20ЮС | Дріт | 7223001900 | Чорні метали Дріт з корозіоностійкої (нержавіючої) сталі: - с масовою часткою нікелю 2,5% або більше: -- інший |
0% | - |
| Х15Н60, Х15Н60-Н, Х20Н80-Н, ХН70Ю-Н | 7505220000 | Нікель і вироби з нього Прутки, бруски, профілі і дріт нікелеві: - дріт: -- з нікелевих сплавів |
|||
| ХН20ЮС | Стрічка | 7220202100 | Чорні метали Прокат плоский з корозійностійкої (нержавіючої) сталі, завширшки менш як 600 мм: - холоднокатаний (обтиснений у холодному стані) без подальшого оброблення: -- завтовшки 3 мм або більше, з масовою часткою: --- нікелю 2,5% або більше |
0% | ГСЕК |
| 7220204100 | Чорні метали Прокат плоский з корозійностійкої (нержавіючої) сталі, завширшки менш як 600 мм: - холоднокатаний (обтиснений у холодному стані) без подальшого оброблення: -- завтовшки понад 0,35 мм, але менш як 3 мм, з масовою часткою: --- нікелю 2,5% або більше |
||||
| 7220208100 | Чорні метали Прокат плоский з корозійностійкої (нержавіючої) сталі, завширшки менш як 600 мм: - холоднокатаний (обтиснений у холодному стані) без подальшого оброблення: -- завтовшки не більш як 0,35 мм, з масовою часткою: --- нікелю 2,5% або більше |
||||
| Х15Н60, Х15Н60-Н, Х20Н80-Н, ХН70Ю-Н | 7506200000 | Нікель і вироби з нього Плити, листи, полоси і фольга нікелеві: - з нікелевих сплавів |
0% | - |
















