Труби безшовні гарячедеформовані з корозійно-стійкої сталі.ГОСТ 9940-81
Після оформлення замовлення наш менеджер оперативно повідомить Вам ціну.
Шановні покупці, ціни на нашому сайті не вказані, так як націнка на товари - МІНІМАЛЬНА, а вартість продукції або сировини, що нами імпортується, змінюється щоденно, в залежності від рівня цін на світовому ринку і від курсу валюти.
Наявність на складі визначеної марки, розміру та інших характеристик товару необхідно уточнювати у менеджера.
З цим товаром купують
Ви дивились
Пропозиція ТОВ "ТОРГОВИЙ ДІМ "АРСЕНАЛ-УКРАЇНА"
| Найменування | Марка (соответствие) |
Виріб | Вес одного изделия | Примітка (упаковка) | Країна походження | Склад м. Дніпро |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Труби безшовні горячедеформированние з корозійно-стійкої сталі | Під замовлення | Труба | Україна | Під замовлення |
- Завантажити "Каталог Труби безшовні горячедеформированние з корозійно-стійкої сталі" (21Kb)

- Завантажити "Каталог Специальние сталі" (972Kb, А4 - 4)

- Завантажити "Каталог Металли і сплави" (541Kb, А4 - 5)

Хімічний склад
Сортамент
| Наружний диаметр, мм | Длина мерних труб, м, не более, при толщине стенки, мм | ||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3,5 | 4 | 4,5 | 5 | 5,5 | 6 | 6,5 | 7 | 7,5 | 8 | 8,5 | 9 | 9,5 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 22 | 24 | 25 | 26 | 28 | 30 | 32 | |
| 57 | - | - | По согласованию | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||
| 60 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||
| 68 | - | - | изготовителя | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||
| 73 | - | - | с потребителем | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||||
| 76 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 6 | 6 | 6 | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 83 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 6 | 6 | 6 | 6 | По согласованию изготовителя с потребителем | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
| 89 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 5 | 4 | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 95 | - | - | - | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 102 | - | - | - | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | - | - | - | - | - | - | - |
| 108 | - | - | - | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | - | - | - | - | - | - | - |
| 114 | - | - | - | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | - | - | - | - | - | - |
| 121 | - | - | - | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5,5 | 5,5 | 5,5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | - | - | - |
| 127 | - | - | - | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5,5 | 5,5 | 5,5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4,5 | 4,5 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | - | - | - |
| 133 | - | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5,5 | 5,5 | 5,5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4,5 | 4,5 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | - | - | - |
| 140 | - | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5,5 | 5,5 | 5,5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4,5 | 4,5 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | - | - | - |
| 146 | - | 7 | 7 | 7 | 7 | 8,5 | 8,5 | 8,5 | 8 | 8 | 8 | 7,5 | 7,5 | 7 | 7 | 6,5 | 6,5 | 6,5 | 6 | 6 | 5,5 | 5,5 | 5 | 4,5 | 4,5 | 4,5 | 3 | 3 | По сог ла со ва ни ю |
- | - |
| 152 | - | 7 | 7 | 7 | 7 | 8,5 | 8,5 | 8,5 | 8 | 8 | 8 | 7,5 | 7,5 | 7 | 7 | 6,5 | 6,5 | 6,5 | 6 | 6 | 5,5 | 5,5 | 5 | 4,5 | 4,5 | 4,5 | 3 | 3 | из го то ви те ля |
- | |
| 159 | - | 7 | 7 | 7 | 7 | 8,5 | 8,5 | 8,5 | 8 | 8 | 8 | 7,5 | 7,5 | 7 | 7 | 6,5 | 6,5 | 6,5 | 6 | 6 | 5,5 | 5,5 | 5 | 4,5 | 4,5 | 4,5 | 3 | 3 | с по тре би те лем |
||
| 168 | - | - | - | - | - | - | - | 8 | 8 | 8 | 8 | 7,5 | 7,5 | 7 | 7 | 6,5 | 6,5 | 6,5 | 6 | 6 | 5,5 | 5,5 | 5 | 4,5 | 4,5 | 4,5 | 3 | 3 | |||
| 180 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 8 | 8 | 7,5 | 7,5 | 7 | 7 | 6,5 | 6,5 | 6,5 | 6 | 6 | 5,5 | 5,5 | 5 | 4,5 | 4,5 | 4,5 | 4 | 3,5 | 3,5 | ||
| 194 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 8 | 7,5 | 7 | 7 | 6,5 | 6,5 | 6,5 | 6 | 6 | 5,5 | 5,5 | 5 | 4,5 | 4,5 | 4,5 | 4 | 3,5 | 3,5 | ||
| 219 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 8 | 8 | 7,5 | 7,5 | 7 | 6,5 | 6,5 | 5,5 | 5,5 | 5 | 4,5 | 4,5 | 4,5 | 4 | 3,5 | 3,5 | ||
| 245 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 8 | 8 | 7,5 | 7 | 7 | 6,5 | 6 | 5,5 | 5 | 4,5 | 5 | 4,5 | 4,5 | - | - | - | - |
| 273 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 8 | 8 | 7,5 | 7 | 6,5 | 6 | 5,5 | 5,5 | 5 | 4,5 | - | - | - | - | - | - | - |
| 325 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 6,5 | 6 | 5,5 | 5 | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Примечания:
1. Труби з сталі марок 08Х17Т, 15Х28, 12Х17, 10Х17Н13М2Т изготовляют диаметром не более 219 мм; з сталі марки 08Х17Н15М3Т — диаметром не более 140 мм, размером 159·9 мм; з сталі марки 10Х23Н18 — диаметром не более 168 мм; з сталі марок 08Х18Н12Б, 08Х22Н6Т, 08Х20Н14С2 — диаметром не более 108 мм.
2. По согласованию изготовителя с потребителем допускается изготовлять труби размерами, не указанними в таблице.
Механические властивості
| Марка сталі | Временное сопротивление σB, Н/мм2 (кгс/мм2) | Относительное удлинение δ5, % | Щильність ρ, г/см3 |
|---|---|---|---|
| не менее | |||
| 08Х13 | 372 (38) | 22 | 7,7 |
| 08Х17Т | 372 (38) | 17 | 7,7 |
| 12Х13 | 392 (40) | 21 | 7,7 |
| 12Х17 | 441 (45) | 17 | 7,7 |
| 15Х28 | 441 (45) | 17 | 7,6 |
| 15Х25Т | 441 (45) | 17 | 7,6 |
| 04Х18Н10 | 441 (45) | 40 | 7,9 |
| 10Х23Н18 | 491 (50) | 37 | 7,95 |
| 08Х17Н15М3Т | 510 (52) | 35 | 8,1 |
| 08Х18Н10 | 510 (52) | 40 | 7,9 |
| 08Х18Н10Т | 510 (52) | 40 | 7,9 |
| 08Х18Н12Б | 510 (52) | 38 | 7,9 |
| 08Х18Н12Т | 510 (52) | 40 | 7,95 |
| 08Х20Н14С2 | 510 (52) | 35 | 7,7 |
| 10Х17Н13М2Т | 529 (54) | 35 | 8 |
| 12Х18Н9 | 529 (54) | 40 | 7,9 |
| 12Х18Н10Т | 529 (54) | 40 | 7,9 |
| 12Х18Н12Т | 529 (54) | 40 | 7,95 |
| 17Х18Н9 | 568 (58) | 40 | 7,9 |
| 08Х22Н6Т | 588 (60) | 24 | 7,6 |
Галузь застосування
Труби з корозійно-стійкої сталі широко применяются в строительной, пищевой, химической і нефтяной промишленности, а также в целлюлозно-бумажном производстве і электроэнергетике.
УКТЗЕД
| Код | Найменування | Імпорт | Експорт |
|---|---|---|---|
| 7304110090 | Изделия з черних металлов |
0% | ГСЭК |
| 7304220000 | Изделия з черних металлов Труби, трубки і профили пустотелие, безшовні з черних металлов (кроме чавунного литья): - труби обсадние, насосно-компрессорние і бурильние для бурения нефтяних і газових скважин: -- труби бурильние з корозійно-стійкої (нержавеющей) сталі |
||
| 7304240000 | Изделия з черних металлов Труби, трубки і профили пустотелие, безшовні з черних металлов (кроме чавунного литья): - труби обсадние, насосно-компрессорние і бурильние для бурения нефтяних і газових скважин: -- другие, з корозійно-стійкої (нержавеющей) сталі |
||
| 7304499300 | Изделия з черних металлов |
||
| 7304499500 | Изделия з черних металлов Труби, трубки і профили пустотелие, безшовні з черних металлов (кроме чавунного литья): - другие, круглого поперечного сечения, з корозійно-стійкої (нержавеющей) сталі: -- другие: --- другие: ---- с внешним диаметром более 168,3 мм, но не более 406,4 мм |



















