Прутки, полоси і мотки з інструментальної легованої сталі. ГОСТ 5950-2000
Після оформлення замовлення наш менеджер оперативно повідомить Вам ціну.
Шановні покупці, ціни на нашому сайті не вказані, так як націнка на товари - МІНІМАЛЬНА, а вартість продукції або сировини, що нами імпортується, змінюється щоденно, в залежності від рівня цін на світовому ринку і від курсу валюти.
Наявність на складі визначеної марки, розміру та інших характеристик товару необхідно уточнювати у менеджера.
З цим товаром купують
Ви дивились
Пропозиція ТОВ "ТОРГОВИЙ ДІМ "АРСЕНАЛ-УКРАЇНА"
| Найменування | Марка (соответствие) |
Виріб | Вес одного изделия | Примітка (упаковка) | Країна походження | Склад м. Дніпро |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Прутки, полоси і мотки з інструментальної легованої сталі | Під замовлення | Пруток, полоса, дріт | Україна | Під замовлення |
- Завантажити "Каталог Прутки, полоси і мотки з інструментальної легованої сталі" (21Kb)

- Завантажити "Каталог Специальние сталі" (972Kb, А4 - 4)

- Завантажити "Каталог Металли і сплави" (541Kb, А4 - 5)

Хімічний склад (Группа I)
Для иготовления инструмента, используемого в основном для обработки металлов і других материалов в холодном состоянии
| Марка сталі | Массовая доля элемента, % | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C | Si | Mn | Cr | W | V | Mo | Ni | |
| 13Х | 1,25-1,4 | 0,1-0,4 | 0,15-0,45 | 0,4-0,7 | - | - | - | - |
| 8ХФ | 0,7-0,8 | 0,1-0,4 | 0,15-0,45 | 0,4-0,7 | - | 0,15-0,3 | - | - |
| 9ХФ | 0,8-0,9 | 0,1-0,4 | 0,3-0,6 | 0,4-0,7 | - | 0,15-0,3 | - | - |
| 11ХФ | 1,05-1,15 | 0,1-0,4 | 0,4-0,7 | 0,4-0,7 | - | 0,15-0,3 | - | - |
| 9ХФМ | 0,8-0,9 | 0,1-0,4 | 0,3-0,6 | 0,4-0,7 | - | 0,15-0,3 | 0,15-0,25 | - |
| Х | 0,95-1,1 | 0,1-0,4 | 0,15-0,45 | 1,3-1,65 | - | - | - | - |
| 9Х1 | 0,8-0,95 | 0,25-0,45 | 0,15-0,45 | 1,4-1,7 | - | - | - | - |
| 12Х1 | 1,15-1,25 | 0,1-0,4 | 0,3-0,6 | 1,3-1,65 | - | - | - | - |
| 6ХС | 0,6-0,7 | 0,6-1 | 0,15-0,45 | 1-1,3 | - | - | - | - |
| 9Г2Ф | 0,85-0,95 | 0,1-0,4 | 1,7-2,2 | - | - | 0,1-0,3 | - | - |
| 9ХВГ | 0,85-0,95 | 0,1-0,4 | 0,9-1,2 | 0,5-0,8 | 0,5-0,8 | - | - | - |
| 6ХВГ | 0,55-0,7 | 0,1-0,4 | 0,9-1,2 | 0,5-0,8 | 0,5-0,8 | - | - | - |
| 9ХС | 0,85-0,95 | 1,2-1,6 | 0,3-0,6 | 0,95-1,25 | - | - | - | - |
| В2Ф | 1,05-1,22 | 0,1-0,4 | 0,15-0,45 | 0,2-0,4 | 1,6-2 | 0,15-0,3 | - | - |
| ХГС | 0,95-1,05 | 0,4-0,7 | 0,85-1,25 | 1,3-1,65 | - | - | - | - |
| 4ХС | 0,35-0,45 | 1,2-1,6 | 0,15-0,45 | 1,3-1,6 | - | - | - | - |
| ХВСГФ | 0,95-1,05 | 0,65-1 | 0,6-0,9 | 0,6-1,1 | 0,5-0,8 | 0,05-0,15 | - | - |
| ХВГ | 0,9-1,05 | 0,1-0,4 | 0,8-1,1 | 0,9-1,2 | 1,2-1,6 | - | - | - |
| 6ХВ2С | 0,55-0,65 | 0,5-0,8 | 0,15-0,45 | 1-1,3 | 2,2-2,7 | - | - | - |
| 5ХВ2СФ | 0,45-0,55 | 0,8-1,1 | 0,15-0,45 | 0,9-1,2 | 1,8-2,3 | 0,15-0,3 | - | - |
| 6Х3МФС | 0,55-0,62 | 0,35-0,65 | 0,2-0,6 | 2,6-3,3 | - | 0,3-0,6 | 0,2-0,5 | - |
| 7ХГ2ВМФ | 0,68-0,76 | 0,1-0,4 | 1,8-2,3 | 1,5-1,8 | 0,55-0,9 | 0,1-0,25 | 0,5-0,8 | - |
| 9Х5ВФ | 0,85-1 | 0,1-0,4 | 0,15-0,45 | 4,5-5,5 | 0,8-1,2 | 0,15-0,3 | - | - |
| 8Х6НФТ | 0,8-0,9 | 0,1-0,4 | 0,15-0,45 | 5-6 | - | 0,3-0,5 | - | 0,9-1,3, Ti 0,05-1,15 |
| 6Х4М2ФС | 0,57-0,65 | 0,7-1 | 0,15-0,45 | 3,8-4,4 | - | 0,4-0,6 | 2-2,4 | - |
| Х6ВФ | 1,05-1,15 | 0,1-0,4 | 0,15-0,45 | 5,5-6,5 | 1,1-1,5 | 0,5-0,8 | - | - |
| 8Х4В2МФС2 | 0,8-0,9 | 1,7-2 | 0,2-0,5 | 4,5-5,1 | 1,8-2,3 | 1,1-1,4 | 0,8-1,1 | - |
| 11Х4В2МФ3С2 | 1,05-1,15 | 1,4-1,8 | 0,2-0,5 | 3,5-4,2 | 2-2,7 | 2,3-2,8 | 0,3-0,5 | Не более 0,4 |
| 6Х6В3МФС | 0,5-0,6 | 0,6-0,9 | 0,15-0,45 | 5,5-6,5 | 2,5-3,2 | 0,5-0,8 | 0,6-0,9 | - |
| Х12 | 2-2,2 | 0,1-0,4 | 0,15-0,45 | 11,5-13 | - | - | - | - |
| Х12МФ | 1,45-1,65 | 0,1-0,4 | 0,15-0,45 | 11-12,5 | - | 0,15-0,3 | 0,4-0,6 | - |
| Х12Ф1 | 1,25-1,45 | 0,1-0,4 | 0,15-0,45 | 11-12,5 | - | 0,7-0,9 | - | - |
| Х12ВМФ | 2-2,2 | 0,1-0,4 | 0,15-0,45 | 11-12,5 | 0,5-0,8 | 0,15-0,3 | 0,6-0,9 | - |
Примітка — В обозначении марок первие цифри означают массовую долю углерода в десятих долях процента. Они могут не указиваться, если массовая доля углерода близка к единице или больше единици. Букви озачают: Г — марганец, С — кремний, Х — хром, В — вольфрам, Ф — ванадій, Н — нікель, М — молібден, Д — медь, Т — титан. Цифри, стоящие после букв, означают среднюю масовую долю соответствующего легирующего элемента в целих единицах процентов. Отсутствие цифри означает, что массовая доля этого легирующего элемента примерно равна 1 %. В отдельних случаях массовая доля этих легирующих элементов не указивается, если она не превишает 1,8%.
Хімічний склад (Группа II)
Для иготовления инструмента, используемого в дальнейшем у потребителя для обработки металлов тиском при температурах више 300 °С
| Марка сталі | Массовая доля элемента, % | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C | Si | Mn | Cr | W | V | Mo | Ni | |
| 5ХНМ | 0,5-0,6 | 0,1-0,4 | 0,5-0,8 | 0,5-0,8 | - | - | 0,15-0,3 | 1,4-1,8 |
| 5ХНВ | 0,5-0,6 | 0,1-1,4 | 0,5-0,8 | 0,5-0,8 | 0,4-0,7 | - | - | 1,4-1,8 |
| 5ХНВС | 0,5-0,6 | 0,6-0,9 | 0,3-0,6 | 1,3-1,6 | 0,4-0,7 | - | - | 0,8-1,2 |
| 7Х3 | 0,65-0,75 | 0,1-1,4 | 0,15-0,45 | 3,2-3,8 | - | - | - | - |
| 8Х3 | 0,75-0,85 | 0,1-1,4 | 0,15-0,45 | 3,2-3,8 | - | - | - | - |
| 4ХМФС | 0,37-0,45 | 0,5-0,8 | 0,5-0,8 | 1,5-1,8 | - | 0,3-0,5 | 0,9-1,2 | - |
| 4ХМНФС | 0,35-0,45 | 0,7-1 | 0,15-0,45 | 1,25-1,55 | - | 0,35-0,5 | 0,65-0,85 | 1,2-1,6 |
| 3Х2МНФ | 0,27-0,33 | 0,1-1,4 | 0,3-0,6 | 2-2,5 | - | 0,25-0,4 | 0,4-0,6 | 1,2-1,6 |
| 5Х2МНФ | 0,46-0,53 | 0,1-1,4 | 0,4-0,7 | 1,5-2 | - | 0,3-0,5 | 0,8-1,1 | 1,2-1,6 |
| 4Х3ВМФ | 0,4-0,48 | 0,6-0,9 | 0,3-0,6 | 2,8-3,5 | 0,6-1 | 0,6-0,9 | 0,4-0,6 | - |
| 3Х3М3Ф | 0,27-0,34 | 0,1-1,4 | 0,2-0,5 | 2,8-3,5 | - | 0,4-0,6 | 2,5-3 | - |
| 4Х5МФС | 0,32-0,4 | 0,9-1,2 | 0,2-0,5 | 4,5-5,5 | - | 0,3-0,5 | 1,2-1,5 | - |
| 4Х4ВМФС | 0,37-0,44 | 0,6-1 | 0,2-0,5 | 3,2-4 | 0,8-1,2 | 0,6-0,9 | 1,2-1,5 | - |
| 4Х5МФ1С | 0,37-0,44 | 0,9-1,2 | 0,2-0,5 | 4,5-5,5 | - | 0,8-1,1 | 1,2-1,5 | - |
| 4Х5В2ФС | 0,35-0,45 | 0,8-1,2 | 0,15-0,45 | 4,5-5,5 | 1,6-2,2 | 0,6-0,9 | - | - |
| 4Х2В5МФ | 0,3-0,4 | 0,1-0,4 | 0,1-0,45 | 2,2-3 | 4,5-5,5 | 0,6-0,9 | 0,6-0,9 | - |
| 5Х3В3МФС | 0,45-0,52 | 0,5-0,8 | 0,2-0,5 | 2,5-3,2 | 3-3,6 | 1,5-1,8 | 0,8-1,1 | Nb 0,05-0,15, |
| 05Х12Н6Д2МФСГТ | 0,01-0,08 | 0,6-1,2 | 0,2-1,2 | 11,5-13,5 | - | 0,2-0,5 | 0,2-0,4, Cu 1,4-2,2 | 5,5-6,5, Ti 0,4-0,8 |
Примітка — В обозначении марок первие цифри означают массовую долю углерода в десятих долях процента. Они могут не указиваться, если массовая доля углерода близка к единице или больше единици. Букви озачают: Г — марганец, С — кремний, Х — хром, В — вольфрам, Ф — ванадій, Н — нікель, М — молібден, Д — медь, Т — титан. Цифри, стоящие после букв, означают среднюю масовую долю соответствующего легирующего элемента в целих единицах процентов. Отсутствие цифри означает, что массовая доля этого легирующего элемента примерно равна 1 %. В отдельних случаях массовая доля этих легирующих элементов не указивается, если она не превишает 1,8%.
властивості
Твердость в состоянии поставки металлопродукции, предназначенной для холодной механической обработки
| Марка сталі | Твердость HB, не более | Диаметр отпечатка, мм, не менее | Марка сталі | Твердость HB, не более | Диаметр отпечатка, мм, не менее |
|---|---|---|---|---|---|
| 13Х | 248 | 3,85 | Х6ВФ | 241 | 3,9 |
| 8ХФ | 241 | 3,9 | 8Х4В2МФС2 | 255 | 3,8 |
| 9ХФ | 241 | 3,9 | 11Х4В2МФ3С2 | 255 | 3,8 |
| 11ХФ | 229 | 4 | 6Х6В3МФС | 255 | 3,8 |
| Х | 229 | 4 | Х12 | 255 | 3,8 |
| 9Х1 | 229 | 4 | Х12МФ | 255 | 3,8 |
| 12Х1 | 241 | 3,9 | Х12Ф1 | 255 | 3,8 |
| 6ХС | 229 | 4 | Х12ВМФ | 255 | 3,8 |
| 9Г2Ф | 229 | 4 | 5ХНМ | 241 | 3,9 |
| 9ХВГ | 241 | 3,9 | 5ХНВ | 255 | 3,8 |
| 6ХВГ | 217 | 4,1 | 5ХНВС | 255 | 3,8 |
| 9ХС | 241 | 3,9 | 7Х3 | 229 | 4 |
| В2Ф | 229 | 4 | 8Х3 | 241 | 3,9 |
| ХГС | 241 | 3,9 | 4ХМФС | 241 | 3,9 |
| 4ХС | 217 | 4,1 | 5Х2МНФ | 255 | 3,8 |
| ХВСГФ | 241 | 3,9 | 4Х3ВМФ | 241 | 3,9 |
| ХВГ | 255 | 3,8 | 3Х3М3Ф | 229 | 4 |
| 6ХВ2С | 255 | 3,8 | 4Х5МФС | 241 | 3,9 |
| 5ХВ2СФ | 229 | 4 | 4Х4ВМФС | 241 | 3,9 |
| 6Х3МФС | 241 | 3,9 | 4Х5МФ1С | 241 | 3,9 |
| 7ХГ2ВМФ | 255 | 3,8 | 4Х5В2ФС | 241 | 3,9 |
| 9Х5ВФ | 241 | 3,9 | 4Х2В5МФ | 241 | 3,9 |
| 8Х6НФТ | 241 | 3,9 | 5Х3В3МФС | 241 | 3,9 |
| 6Х4М2ФС | 255 | 3,8 | 05Х12Н6Д2МФСГТ | 293 | 3,5 |
Твердость образцов металлопродукции после закалки і закалки с отпуском
| Марка сталі | Температура, °C, і среда закалки образцов | Температура отпуска, °C | Твердость HRCэ (HRC), не менее |
|---|---|---|---|
| 13Х | 790-810, вода | 180 | 61 (60) |
| 8ХФ | 820-840, масло | 180 | 58 (57) |
| 11ХФ | 810-830, масло | - | 63 (62) |
| Х | 830-850, масло | 180 | 60 (59) |
| 9Х1 | 820-850, масло | - | 63 (62) |
| 12Х1 | 850-870, масло | - | 63 (62) |
| 9Г2Ф | 780-800, масло | 180 | 60 (59) |
| 9ХВГ | 820-840, масло | - | 63 (62) |
| 9ХС | 840-860, масло | - | 63 (62) |
| В2Ф | 820-840, вода | 180 | 60 (59) |
| ХГС | 820-860, масло | - | 63 (62) |
| ХВСГФ | 840-860, масло | - | 63 (62) |
| ХВГ | 820-840, масло | 180 | 61 (60) |
| 5ХВ2СФ | 900-920, масло | 180 | 56 (55) |
| Х12 | 960-980, масло | 180 | 62 (61) |
| Х12МФ | 960-980, масло | 180 | 61 (60) |
| Х12ВМФ | 1010-1030, масло | 180 | 61 (60) |
| 5ХНМ | 840-860, масло | 550 | 36 (35) |
| 5Х2МНФ | 960-980, масло | 550 | 45 (44) |
| 3Х3М3Ф | 1030-1050, масло | 550 | 46 (45) |
| 4Х5МФС | 1010-1030, масло | 550 | 48 (47) |
| 4Х4ВМФС | 1050-1070, масло | 550 | 50 (49) |
| 4Х5МФ1С | 1020-1040, масло | 550 | 48 (47) |
| 5Х3В3МФС | 1120-1140, масло | 550 | 50 (49) |
Примітка. Отклонения от указанних в таблице температур отпуска не должни превишать ±10 °C.
Галузь застосування (Группа I)
| Марка сталі | Назначение |
|---|---|
| 13Х | Для бритвенних ножей і лезвий, острого хирургического инструмента, шаберов, гравировального инструмента |
| 8ХФ | Для штемпелей при холодной работе; ножей при холодной резке металла; обрезних матриц і пуансонов при холодной обрезке заусенцев; кернеров |
| 9ХФ | Для рамних, ленточних, круглих строгальних пил; штемпелей при холодной работе; ножей при холодной резке металла; обрезних матриц і пуансонов при холодной обрезке заусенцев; кернеров |
| 11ХФ | Для метчиков і другого режущего инструмента диаметром до 30 мм, закаливаемого с охлаждением в горячих средах |
| Х | Для зубил, применяемих при насечке напильников; очень твердих кулачков эксцентриков і пальцев; гладких цилиндрических калибров і калиберних колец; токарних, строгальних і долбежних резцов в лекальних і ремонтних мастерских |
| 9Х1 | Для валков холодной прокатки, дрессировочних валков, клейм, пробойников; холодновисадочних матриц і пуансонов; деревообрабативающих инструментов |
| 12Х1 | Для з мерительного инструмента (плиток, калибров, шаблонов) |
| 6ХС | Для пневматитческих зубил і штампов небольших размеров для холодной штамповки; рубильних ножей |
| 9Г2Ф | Для режущего і штамповочного инструмента (плашек, метчиков, ножей для ножниц, измерительного инструмента, штампов для прессования резини і пластмасс) |
| 9ХВГ | Для резьбових калибров, лекал сложной форми, сложних високоточних штампов для холодних работ, которие при закалке не должни подвергаться значительним объемним изменениям і короблению |
| 6ХВГ | Для пуансонов сложной форми при холодной прошивке преимущественно фигурних отверстий в лиством і полосовом материале; небольших штампов для горячей штамповки, главним образом, когда требуется минимальное изменение размеров при закалке |
| 9ХС | Для сверл, разверток, метчиков, плашек, гребенок, фрез, машинних штемпелей, клейм для холодних работ |
| В2Ф | Для ленточних пил по металлу і ножовочних полотен |
| ХГС | Для валков холодной прокатки, холодновисадочних матриц і пуансонов, вирубних штампов небольших размеров (диаметром или толщиной до 70 мм). Сталь марки ХГС не может заменить сталь марок ХВГ, 9ХС, ХВСГФ при изготовлении режущих инструментов |
| 4ХС | Для зубил, обжимок, ножниц при холодной і горячей резке металла; штампов горячей витяжки |
| ХВСГФ | Для круглих плашек, разверток і другого режущего инструмента |
| ХВГ | Для измерительних і режущих инструментов, для которих повишенное коробление при закалке недопустимо; резьбових калибров, протяжек, длинних метчиков, длинних разверток, плашек і другого специального инструмента, холодновивсадочних матриц і пуансонов, технологической оснастки |
| 6ХВ2С, 5ХВ2СФ |
Для ножей при холодной резке металла, для резьбонакатних плашек, пуансонов і обжимних матриц при холодной работе; деревообделочних инструментов при длительной работе |
| 6Х3МФС | Для пуансонов, работающих с повишенними динамическими нагрузками; для холодновисадочних штампов, штемплей, клейм; чеканочних штампов і некоторих слесарно-монтажних инструментов (взамен марок 7Х3 і 6ХВ2С) |
| 7ХГ2ВМФ | Для штампов холодного объемного деформирования і вирубного инструмента сложной конфигурации, используемих при производстве изделий з цветних сплавов і низкопрочних конструкционних сталей |
| 9Х5ВФ, 8Х6НФТ |
Для ножей, применяемих для фрезерования древесини, строгальних пил і других деревообрабативающих инструментов подобного типа (например, цельних фрез) |
| 6Х4М2ФС | Для вирубного і висадочного инструмента (штампов, пуансонов, пневматических зубил і др.), накатного инструмента |
| Х6ВФ | Для резьбонакатного инструмента (роликов і плашек), ручних ножовочних полотен, бритв, матриц, пуансонов, зубонакатников і других инструментов, предназначенних для холодной деформации, для дереворежущего фрезерного инструмента |
| 8Х4В2МФС2 | Для матриц і пуансонов штампов холодного объемного деформирования, испитивающих в процессе эксплуатации до 2300 МПа, резьбонакатних роликов |
| 11Х4В2МФ3С2 | Для вирубних штампов, в том числе для обработки холоднокатаних электротехнических сталей Э412 і Э413 с покритиями типа "Карлит"; пуансонов і матриц холодновисадочних автоматов, пуансонов і виталкивателей для холодного видавливания, эксплуатируемих с удельними давлениями до 2000 МПа в условиях повишенного изнашивания і нагрева рабочих поверхностей до 400 °C; шлице- і резьбонактного инструмента |
| 6Х6В3МФС | Для резьбонакатних роликов, зубонакатников, шлиценакатников, обрезних матриц, пуансонов і других инструментов, предназначенних для холодной пластической деформации металлов повишенной твердости; ножей труборазрубочних машин, ножей гильотинних ножниц для резки високопрочних сталей і сплавов; рубильних ножей, применяемих в деревообрабативающей промишленности; шарошек для разрушения горних пород і других аналогичних инструментов |
| Х12, Х12ВМФ | Для холодних штампов високой устойчивости против истирания (преимущественно с рабочей частью округлой форми), не подвергающихся сильним ударам і толчкам; для волочильних досок і волок, глазков для калибрования пруткового металла под накатку резьби, гибочних і формовочних штампов, сложних секций кузовних штампов, которие при закалке не должни подвергатся значительним объемним изменениям і короблению; матриц і пуансонов вирубних і просечних штампов; штамповки активной части электрических машин і электромагнитних систем электрических аппаратов |
| Х12МФ, Х12Ф1 | То же, что і для марки Х12, но когда требуется большая вязкость; для профилировочних роликов сложних форм; секций кузовних штампов сложних форм; сложних диропрошивочних матриц при формовке листового металла, эталонних шестерен, накатних плашек, волок, матриц і пуансонов вирубних, просечних штампов (в том числе совмещенних і последовательних) со сложной конфигурацией рабочих частей; штамповки активной части электрических машин |
Галузь застосування (Группа II)
| Марка сталі | Назначение |
|---|---|
| 5ХНМ | Для молотових штампов паровоздушних і пневматических молотов массой падающих частей св. 3 т; прессових штампов і штампов машинной скоростной штамповки при горячем деформировании легких цветних сплавов; блоков матриц для вставок горизонтальних машин |
| 5ХНВ, 5ХНВС | Для молотових штампов паровоздушних і пневматических молотов массой падающих частей до 3 т |
| 7Х3, 8Х3 | Для инструмента (пуансонов, матриц) горячей висадки крепежа і заготовок з углеродистих і низколегированних конструкционних сталей на горизонтально-ковочних машинах; деталей штампов (матриц, пуансонов, виталкивателей) для горячего прессования і видавливания этих материалов на кривошипних прессах при мелкосерийном производстве; гибочних, обрезних і просечних штампов |
| 4ХМФС | Для молотових штампов паровоздушних і пневматических молотов массой падающих частей до 3 т при деформации легированних конструкционних і нержаеющих сталей (вместо менее теплостойких сталей марок 5ХНМ, 5 ХНВ); прессового инструмента для обработки алюминиевих сплавов |
| 5Х2МНФ | Для крупногабаритних цельних штампов (со стороной квадрата или диаметром до 600 мм) для штамповки поковок з конструкционних сталей і жаропрочних сплавов на молотах і кривошипних прессах (вместо менее теплостойких сталей марок 5ХНМ, 4ХМФС); инструментов (зажимних і формующих вставок, наборних і формовочних пуансонов) для висадки конструкционних сталей і жаропрочних сплавов на горизонтально-ковочних машинах (ГКМ); ножей горячей резки |
| 4Х3ВМФ | Для мелких молотових штампов, молотових і прессових вставок (толщиной или диаметром от 300 до 400 мм), инструмента горизонтально-ковочних машин при горячем деформировании конструкционних і жаропрочних сталей; инструмента для високоскоростной машинной штамповки конструкционних сталей |
| 3Х3М3Ф | Для инструмента горячего деформирования на кривошипних прессах і горизонтально-ковочних машинах, подвергающихся в процессе работи интенсивному охлаждению (как правило, мелкого инструмента); пресс-форм литья под тиском медних сплавов |
| 4Х5МФС | Для мелких молотових штампов; крупних (толщиной или диаметром более 200 мм) молотових і прессових вставок при горячем деформировании конструкционних сталей і цветних сплавов в условиях крупносерийного массового производства |
| 4Х4ВМФС | Для инструмента високоскоростной машинной штамповки, висадки на горизонтально-ковочних машинах; вставок штампов для горячего деформирования легированних конструкционних сталей і жаропрочних сплавов на молотах і кривошипних прессах (вместо менее теплостойких сталей марок 4Х5В2ФС, 4Х5МФ1С, 4Х3ВМФ); пресс-форм литья под тиском медних сплавов |
| 4Х5МФ1С, 4Х5В2ФС |
Для пресс-форм литья под тиском цинкових, алюминиевих і магниевих сплавов; молотових і прессових вставок (толщиной или диаметром более от 200 мм до 250 мм) при горячем деформировании конструкционних сталей; инструмента для висадки заготовок з легированиих конструкционних і жаропрочних материалов на горизонтально-ковочних машинах |
| 4Х2В5МФ | Для тяжелонагруженного прессового инструмента (мелких вставок окончательного штампового ручья, мелких вставних знаков, матриц і пуансонов для видавливания і т.п.) при горячем деформировании легированних конструкционних сталей і жаропрочних сплавов |
| 5Х3В3МФС | Для тяжелонагруженного прессового инструмента (прошивних і формующих пуансонов, матриц і т.п.); инструмента для висадки на горизонтально-ковочних машинах і вставок штампов напряженних конструкций, для горячего объемного деформирования конструкционних сталей і жаропрочних металлов і сплавов (вместо менее теплостойких сталей марок 3Х2В8Ф і 4Х2В5МФ). Наиболее високие прокаливаемость і теплостоуость имеет сталь марки 5Х3В3МФС |
| 05Х12Н6Д2МФСГТ | Для инструмента формообразующих деталей пресс-форм формования резинотехнических і пластмассових изделий |
УКТЗЕД (полоса)
| Марка | Код | Найменування | Імпорт | Експорт |
|---|---|---|---|---|
| 8ХФ, 9ХФ, 11ХФ, 9ХФМ, 9Г2Ф, В2Ф, ХВСГФ, 5ХВ2СФ, 7ХГ2ВМФ, 9Х5ВФ, 8Х6НФТ, 6Х4М2ФС, Х6ВФ, 8Х4В2МФС2, 11Х4В2МФ3С2, 6Х6В3МФС, Х12, Х12МФ, Х12Ф1, Х12ВМФ, 5ХНМ, 5ХНВ, 4ХМФС, 4ХМНФС, 4Х3ВМФ, 4Х5МФС, 4Х4ВМФС, 4Х5МФ1С, 4Х5В2ФС, 4Х2В5МФ, 5Х3В3МФС, 05Х12Н6Д2МФСГТ | 7226200000 | Черние металли |
0% | - |
| 13Х, Х, 9Х1, 12Х1, 6ХС, 9ХВГ, 6ХВГ, 9ХС, ХГС, 4ХС, ХВГ, 6ХВ2С, 6Х3МФС, 5ХНВС, 7Х3, 8Х3, 3Х2МНФ, 5Х2МНФ, 3Х3М3Ф | 7226919100 | Черние металли Прокат плоский з других легированних сталей шириной менее 600 мм: - другой -- без дальнейшей обработки, кроме горячей прокатки: --- другой: ---- толщиной 4,75 мм или больше |
||
| 7226919900 | Черние металли Прокат плоский з других легированних сталей шириной менее 600 мм: - другой -- без дальнейшей обработки, кроме горячей прокатки: --- другой: ---- толщиной менее 4,75 мм |
УКТЗЕД (пруток)
| Марка | Код | Найменування | Імпорт | Експорт |
|---|---|---|---|---|
| 8ХФ, 9ХФ, 11ХФ, 9Г2Ф, В2Ф, ХВСГФ, 5ХВ2СФ, 7ХГ2ВМФ, 9Х5ВФ, 8Х6НФТ, 6Х4М2ФС, Х6ВФ, 8Х4В2МФС2, 11Х4В2МФ3С2, 6Х6В3МФС, Х12, Х12МФ, Х12Ф1, Х12ВМФ, 5ХНМ, 5ХНВ, 4ХМФС, 4ХМНФС, 4Х3ВМФ, 4Х5МФС, 4Х4ВМФС, 4Х5МФ1С, 4Х5В2ФС, 4Х2В5МФ, 5Х3В3МФС, 05Х12Н6Д2МФСГТ | 7228302000 | Черние металли |
0% | ГСЭК |
| 7228401000 | Черние металли Другие прутки і бруски з других легированних сталей; уголки, фасонние і специальние профили з другой легированной сталі; пустотелие прутки і бруски для бурения з легированних или нелегированних сталей: - другие прутки і бруски без дальнейшей обработки, кроме ковки: -- з инструментальной сталі |
|||
| 9ХФМ | 7228304100 | Черние металли Другие прутки і бруски з других легированних сталей; уголки, фасонние і специальние профили з другой легированной сталі; пустотелие прутки і бруски для бурения з легированних или нелегированних сталей: - другие прутки і бруски без дальнейшей обработки после горячей прокатки, горячего волочения или прессования: -- с массовой долей углерода 0,9 % или больше, но не больше 1,15%, і хрома 0,5 % или больше, но не больше 2 % і при наличии молібдена 0,5 % или меньше: --- круглого поперечного сечения диаметром 80 мм или больше |
0% | ГСЭК |
| 7228304900 | Черние металли Другие прутки і бруски з других легированних сталей; уголки, фасонние і специальние профили з другой легированной сталі; пустотелие прутки і бруски для бурения з легированних или нелегированних сталей: - другие прутки і бруски без дальнейшей обработки после горячей прокатки, горячего волочения или прессования: -- с массовой долей углерода 0,9 % или больше, но не больше 1,15%, і хрома 0,5 % или больше, но не больше 2 % і при наличии молібдена 0,5 % или меньше: --- другие |
|||
| 13Х, Х, 9Х1, 12Х1, 6ХС, 9ХВГ, 6ХВГ, 9ХС, ХГС, 4ХС, ХВГ, 6ХВ2С, 6Х3МФС, 5ХНВС, 7Х3, 8Х3, 3Х2МНФ, 5Х2МНФ, 3Х3М3Ф | 7228306100 | Черние металли Другие прутки і бруски з других легированних сталей; уголки, фасонние і специальние профили з другой легированной сталі; пустотелие прутки і бруски для бурения з легированних или нелегированних сталей: - другие прутки і бруски без дальнейшей обработки после горячей прокатки, горячего волочения или прессования: -- другие: --- круглого поперечного сечения диаметром: ---- 80 мм или больше |
0% | ГСЭК |
| 7228306900 | Черние металли Другие прутки і бруски з других легированних сталей; уголки, фасонние і специальние профили з другой легированной сталі; пустотелие прутки і бруски для бурения з легированних или нелегированних сталей: - другие прутки і бруски без дальнейшей обработки после горячей прокатки, горячего волочения или прессования: -- другие: --- круглого поперечного сечения диаметром: ---- менее 80 мм |
|||
| 7228307000 | Черние металли Другие прутки і бруски з других легированних сталей; уголки, фасонние і специальние профили з другой легированной сталі; пустотелие прутки і бруски для бурения з легированних или нелегированних сталей: - другие прутки і бруски без дальнейшей обработки после горячей прокатки, горячего волочения или прессования: -- другие: --- прямоугольного (кроме квадратного) поперечного сечения, прокатание по четирем граням |
|||
| 7228308900 | Черние металли Другие прутки і бруски з других легированних сталей; уголки, фасонние і специальние профили з другой легированной сталі; пустотелие прутки і бруски для бурения з легированних или нелегированних сталей: - другие прутки і бруски без дальнейшей обработки после горячей прокатки, горячего волочения или прессования: -- другие: --- другие |
|||
| 7228409000 | Черние металли Другие прутки і бруски з других легированних сталей; уголки, фасонние і специальние профили з другой легированной сталі; пустотелие прутки і бруски для бурения з легированних или нелегированних сталей: - другие прутки і бруски без дальнейшей обработки, кроме ковки: -- другие |
УКТЗЕД (дріт)
